令和6年度卒業生・修了生の主な就職先
			
	
		
			| 企業名 | 学部・学域 | 大学院 | 男女別内訳 | 
		
		  | 昼間コース | 夜間主コース | 博士前期課程 | 
		
		  | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 
	
	
  
    | 株式会社NTTドコモ |  |  |  | 1 | 21 | 3 | 21 | 4 | 
  
    | 株式会社日立製作所 | 2 | 1 | 2 |  | 12 | 3 | 16 | 4 | 
  
    | 株式会社野村総合研究所 | 2 | 1 |  |  | 8 | 2 | 10 | 3 | 
  
    | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 1 |  |  |  | 10 |  | 11 | 0 | 
  
    | ソフトバンク株式会社 | 1 |  |  |  | 9 |  | 10 | 0 | 
  
    | 日本電気株式会社 | 1 | 1 |  |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 
  
    | 富士通株式会社 | 2 |  |  |  | 7 |  | 9 | 0 | 
  
    | 本田技研工業株式会社 |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 
  
    | 株式会社NTT データ |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 
  
    | 三菱電機株式会社 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 
  
    | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 
  
    | 東京エレクトロン株式会社 |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 
  
    | トヨタ自動車株式会社 |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 
  
    | 株式会社NTTデータグループ |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 
  
    | KDDI株式会社 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 
  
    | アズビル株式会社 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 
  
    | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 
  
    | 三菱重工業株式会社 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 
  
    | SCSK株式会社 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 
  
    | アイ・システム株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
  
    | キヤノン株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
  
    | NECソリューションイノベータ株式会社 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 
  
    | パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
  
    | マイクロンメモリージャパン株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
  
    | 川崎重工業株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
  
    | 株式会社エスユーエス | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 
  
    | 株式会社デンソー | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 | 0 | 
  
    | 武蔵エンジニアリング株式会社 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 0 | 
  
    | 株式会社アイヴィス | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 
  
    | 日産自動車株式会社 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 
  
    | 東芝インフラシステムズ株式会社 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 
  
    | 日本航空電子工業株式会社 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 
  
    | 株式会社OKIソフトウェア | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 
  
    | パーソルクロステクノロジー株式会社 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 
  
    | 株式会社博報堂 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 
  
    | 住友重機械工業株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
  
    | 住友電気工業株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
  
    | 株式会社東芝 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 
  
    | 任天堂株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
  
    | 日本電気通信システム株式会社 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 
  
    | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
  
    | 株式会社ディスコ |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
  
    | 株式会社アイシン |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
  
    | 株式会社日本総合研究所 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
  
    | 国家公務員 | 2 |  |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 
  
    | 地方公務員 | 2 |  |  |  | 3 |  | 5 | 0 | 
  
    | 教員 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
	
			
		過去の主な就職先