| 企業名 | 学部・学域 | 大学院 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 昼間コース | 夜間主コース | 博士前期課程 | ||
| 株式会社NTTドコモ | 1 | 12 | 13 (3) | |
| ソニー株式会社 | 12 | 12 | ||
| キヤノン株式会社 | 1 | 10 | 11 | |
| KDDI株式会社 | 1 | 10 | 11 | |
| 富士通株式会社 | 1 | 8 | 9 (1) | |
| 凸版印刷株式会社 | 2 | 6 | 8 | |
| 株式会社日立製作所 | 2 | 6 | 8 (1) | |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 1 | 6 | 7 | |
| ソフトバンク株式会社 | 7 | 7 (1) | ||
| 本田技研工業株式会社 | 7 | 7 | ||
| 株式会社村田製作所 | 7 | 7 | ||
| NECソリューションイノベータ株式会社 | 1 | 5 | 6 | |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | 4 | 2 | 6 (1) | |
| 特殊法人日本放送協会 | 1 | 5 | 6 | |
| 富士電機株式会社 | 1 | 5 | 6 | |
| 三菱電機株式会社 | 3 | 3 | 6 | |
| 横河計測株式会社 | 2 | 4 | 6 | |
| いすゞ自動車株式会社 | 5 | 5 | ||
| SCSK株式会社 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 5 | 5 | ||
| 株式会社SUBARU | 2 | 3 | 5 | |
| 日本電気株式会社 | 5 | 5 | ||
| ヤフー株式会社 | 5 | 5 | ||
| アンリツ株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 4 | 4 | ||
| シンプレクス株式会社 | 2 | 2 | 4 | |
| 住友重機械工業株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
| 大日本印刷株式会社 | 4 | 4 | ||
| 東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
| パナソニック株式会社 | 4 | 4 | ||
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 4 | 4 | ||
| 富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | 4 | 4 (1) | ||
| 横河電機株式会社 | 2 | 2 | 4 | |
| 株式会社リコー | 4 | 4 | ||
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 4 | 4 (1) | ||
| 株式会社オプティム | 3 | 3 | ||
| カシオ計算機株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| 鹿島建設株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| キーサイト・テクノロジー株式会社 | 3 | 3 | ||
| 京セラ株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| 株式会社システムサイエンス研究所 | 1 | 2 | 3 | |
| スタンレー電気株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| セイコーエプソン株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| 株式会社ソシオネクスト | 3 | 3 | ||
| TIS株式会社 | 3 | 3 | ||
| 東京電力パワーグリッド株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 3 | 3 | ||
| 日野自動車株式会社 | 3 | 3 | ||
| 日本ユニシス株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| 農中情報システム株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
| 株式会社フジクラ | 3 | 3 | ||
| 古河電気工業株式会社 | 3 | 3 | ||
| ミハル通信株式会社 | 3 | 3 | ||
| 教員 | 2 | 2 | ||
| 国家公務員 | 1 | 1 | 2 | |
| 地方公務員 | 5 | 1 | 7 | 13 | 
注:( )は留学生を内数で示す。