令和5年度卒業生・修了生の主な就職先
			
	
		
			| 企業名 | 学部・学域 | 大学院 | 男女別内訳 | 
		
		  | 昼間コース | 夜間主コース | 博士前期課程 | 
		
		  | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 
	
	
		
      | 株式会社NTTドコモ |  |  |  |  | 17 | 4 | 17 | 4 | 
    
      | 株式会社日立製作所 | 2 |  |  |  | 11 | 1 | 13 | 1 | 
    
      | KDDI株式会社 | 1 |  |  |  | 10 |  | 11 | 0 | 
    
      | ソニー株式会社 |  |  |  |  | 6 | 2 | 6 | 2 | 
    
      | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |  |  |  |  | 7 | 1 | 7 | 1 | 
    
      | 株式会社コーエーテクモホールディングス |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 5 | 2 | 
    
      | 株式会社リコー | 1 |  |  |  | 6 |  | 7 | 0 | 
    
      | 三菱電機株式会社 | 1 |  |  |  | 6 |  | 7 | 0 | 
    
      | 日本電気株式会社 |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 
    
      | パナソニック株式会社 | 1 |  |  |  | 5 |  | 6 | 0 | 
    
      | 本田技研工業株式会社 | 1 |  |  |  | 5 |  | 6 | 0 | 
    
      | ソフトバンク株式会社 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 
    
      | ベース株式会社 | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 | 0 | 
    
      | NECソリューションイノベータ株式会社 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 
    
      | アズビル株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
    
      | 横河電機株式会社 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 
    
      | 株式会社アドバンテスト |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
    
      | 株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 
    
      | 株式会社野村総合研究所 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 
    
      | 大日本印刷株式会社 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 
    
      | 日産自動車株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
    
      | 富士通株式会社 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 
    
      | TDK株式会社 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 
    
      | アイ・システム株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | アクセンチュア株式会社 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | カシオ計算機株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | キヤノン株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | コニカミノルタ株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | シャープ株式会社 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | ボッシュ株式会社 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | 株式会社インターネットイニシアティブ |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 株式会社サイバーエージェント | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 
    
      | 株式会社ニコン |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 
    
      | 株式会社村田製作所 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 京セラ株式会社 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 住友電気工業株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 東京エレクトロン株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 
    
      | 日鉄ソリューションズ株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 日本航空電子工業株式会社 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 
    
      | 日本放送協会(NHK) |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 
    
      | 富士電機株式会社 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 
    
      | 武蔵エンジニアリング株式会社 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 0 | 
    
      | 国家公務員 | 3 |  |  |  | 3 |  | 6 | 0 | 
    
      | 地方公務員 | 4 |  | 1 |  |  |  | 5 | 0 | 
    
      | 教員 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 
	
			
		過去の主な就職先