2019年(令和元年)5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 短期留学生 | その他 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | |||||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||
| アジア | カンボジア | 1 | 3 | 4 (0) | ||||||||
| 中国 | 33 | 5 | 72 | 23 (1) | 35 | 11 | 179 (1) | |||||
| インド | 1 (1) | 1 | 2 (1) | |||||||||
| インドネシア | 5 (4) | 3 | 2 | 10 (4) | ||||||||
| 韓国 | 15 (6) | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 (6) | ||||||
| ラオス | 2 (1) | 1 (1) | 2 | 1 | 1 | 7 (2) | ||||||
| マレーシア | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| モンゴル | 1 (1) | 3 | 1 | 5 (1) | ||||||||
| ネパール | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| 台湾 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 (0) | |||||||
| タイ | 1 (1) | 1 | 2 | 4 (1) | ||||||||
| ベトナム | 1 | 7 (1) | 1 (1) | 1 | 10 (2) | |||||||
| 中近東 | イラン | 2 | 2 (0) | |||||||||
| アフリカ | アンゴラ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||
| アルジェリア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| カメルーン | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| ガーナ | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| セネガル | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| 南スーダン | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 | 1 (0) | |||||||||
| フランス | 1 | 1 | 3 | 5 (0) | ||||||||
| ドイツ | 2 (1) | 2 | 4 (1) | |||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| ポーランド | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| トルコ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 (0) | |||||||||
| 中南米 | ドミニカ共和国 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||
| コスタリカ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| メキシコ | 3 (2) | 2 | 5 (2) | |||||||||
| ブラジル | 2 (2) | 2 (2) | ||||||||||
| 小計 | 65 (19) | 9 (0) | 94 (4) | 51 (5) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 38 (0) | 23 (0) | 3 (0) | 287 (30) | |
| 合計 | 74 (19) | 145 (9) | 2 (0) | |||||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。