令和元年5月1日現在
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 70 [1] | 7 [0] | 70 [1] | 7 [0] | 77 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 16 [0] | 1 [0] | 16 [0] | 1 [0] | 17 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 70 [1] | 7 [0] | 70 [1] | 7 [0] | 77 [1] | |
| 情報・通信工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 96 [2] | 8 [0] | 96 [2] | 8 [0] | 104 [2] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 17 [0] | 2 [0] | 17 [0] | 2 [0] | 19 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 96 [2] | 8 [0] | 96 [2] | 8 [0] | 104 [2] | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 43 [2] | 5 [0] | 43 [2] | 5 [0] | 48 [2] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [1] | 2 [1] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 8 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 43 [2] | 5 [0] | 43 [2] | 5 [0] | 48 [2] | |
| 先進理工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 85 [3] | 4 [1] | 85 [3] | 4 [1] | 89 [4] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 17 [0] | 1 [0] | 17 [0] | 1 [0] | 18 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 85 [3] | 4 [1] | 85 [3] | 4 [1] | 89 [4] | |
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 | 22 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 | 22 | |
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 59 | 2 | 61 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 59 | 2 | 61 | |
| 合計 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 374 [8] | 27 [1] | 374 [8] | 27 [1] | 401 [9] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 0 [1] | 7 [1] | 0 [1] | 7 [2] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 70 [0] | 6 [0] | 70 [0] | 6 [0] | 76 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 374 [8] | 27 [1] | 374 [8] | 27 [1] | 401 [9] | |
  注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。
令和元年5月1日現在
| 学科 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 44 [1] | 7 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 70 [1] | 7 [0] | 77 [1] | 
| 情報・通信工学科 | 52 [2] | 5 [0] | 24 [0] | 3 [0] | 16 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 96 [2] | 8 [0] | 104 [2] | 
| 知能機械工学科 | 26 [1] | 5 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 43 [2] | 5 [0] | 48 [2] | 
| 先進理工学科 | 45 [1] | 3 [0] | 19 [2] | 1 [0] | 15 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [1] | 85 [3] | 4 [1] | 89 [4] | 
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 21 [0] | 1 [0] | 22 | 
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 31 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 59 [0] | 2 [0] | 61 | 
| 合計 | 206 [5] | 20 [0] | 80 [2] | 6 [0] | 59 [0] | 0 [0] | 29 [1] | 1 [1] | 374 [8] | 27 [1] | 401 [9] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。