平成30年8月1日現在
| 専攻/学年 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 社会知能情報学専攻 | 在籍 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 留年 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | |||
| 情報システム基盤学専攻 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||
| 合計 | 在籍 | 2 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 留年 | 2 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | |||
			
注1:休学者・留年者は在籍者の内数
注2:[ ]は、留学生を外数で示す
 
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む 
平成30年8月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成25年度 入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 社会知能情報学専攻 | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 合計 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 
注:[ ]は、留学生を外数で示す
平成30年8月1日現在
| 専攻/学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報メディアシステム学専攻 | 在籍 | 11 [0] | 1 [1] | 11 [0] | 1 [1] | 12 [1] | ||||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |||||
| 留年 | 10 [0] | 1 [1] | 10 [0] | 1 [1] | 11 [1] | |||||
| 社会知能情報学専攻 | 在籍 | 14 [0] | 2 [0] | 14 [0] | 2 [0] | 16 [0] | ||||
| 休学 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | |||||
| 留年 | 11 [0] | 2 [0] | 11 [0] | 2 [0] | 13 [0] | |||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 在籍 | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 5 [2] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [0] | 5 [2] | |||||
| 情報システム基盤学専攻 | 在籍 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||
| 合計 | 在籍 | 35 [2] | 3 [1] | 35 [2] | 3 [1] | 38 [3] | ||||
| 休学 | 9 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 9 [0] | |||||
| 留年 | 27 [2] | 3 [1] | 27 [2] | 3 [1] | 30 [3] | |||||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数
 
注2:[ ]は、留学生を外数で示す
 
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む 
平成30年8月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 5 [0] | 0 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 1 [1] | 12 [1] | 
| 社会知能情報学専攻 | 5 [0] | 2 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 2 [0] | 16 [0] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 合計 | 13 [0] | 2 [1] | 9 [1] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 8 [1] | 1 [0] | 35 [2] | 3 [1] | 38 [3] | 
注:[ ]は、留学生を外数で示す