平成30年8月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 110 | 在籍 | 90 [11] | 23 [3] | 102 [11] | 18 [3] | 192 [22] | 41 [6] | 233 [28] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 7 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 7 [2] | 2 [0] | 7 [2] | 2 [0] | 9 [2] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 153 [18] | 7 [3] | 157 [11] | 11 [5] | 310 [29] | 18 [8] | 328 [37] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 16 0] | 0 [0] | 16 [0] | 0 [0] | 16 [0] | ||
| 知能機械システム学専攻 | 105 | 在籍 | 108 [6] | 5 [2] | 94 [11] | 10 [0] | 202 [17] | 15 [2] | 217 [19] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [2] | 0 [0] | 3 [2] | 0 [0] | 3 [2] | ||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 124 [2] | 24 [0] | 112 [1] | 25 [3] | 236 [3] | 49 [3] | 285 [6] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | ||
| 合計 | 500 | 在籍 | 475 [37] | 59 [8] | 465 [34] | 64 [11] | 940 [71] | 123 [19] | 1,063 [90] | 
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 17 [0] | 2 [0] | 20 [0] | 2 [0] | 22 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 27 [4] | 3 [0] | 27 [4] | 3 [0] | 30 [4] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成30年8月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成29年度 入学 | 平成28年度 入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 95 [9] | 16 [3] | 7 [2] | 2 [0] | 102 [11] | 18 [3] | 120 [14] | 
| 情報・通信工学専攻 | 140 [11] | 11 [5] | 17 [0] | 0 [0] | 157 [11] | 11 [5] | 168 [16] | 
| 知能機械工学専攻 | 91 [9] | 10 [0] | 3 [2] | 0 [0] | 94 [11] | 10 [0] | 104 [11] | 
| 先進理工学専攻 | 111 [1] | 24 [3] | 1 [0] | 1 [0] | 112 [1] | 25 [3] | 137 [4] | 
| 合計 | 437 [30] | 61 [11] | 28 [4] | 3 [0] | 465 [34] | 64 [11] | 529 [45] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成30年8月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 13 | 在籍 | 13 [0] | 1 [0] | 13 [2] | 1 [2] | 5 [1] | 1 [1] | 31 [3] | 3 [3] | 34 [6] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 18 | 在籍 | 8 [4] | 1 [1] | 6 [4] | 1 [1] | 7 [1] | 1 [2] | 21 [9] | 3 [4] | 24 [13] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 12 | 在籍 | 8 [3] | 1 [2] | 11 [4] | 1 [1] | 3 [1] | 1 [0] | 22 [8] | 3 [3] | 25 [11] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 基盤理工学専攻 | 16 | 在籍 | 4 [1] | 2 [2] | 10 [2] | 0 [0] | 5 [1] | 2 [0] | 19 [4] | 4 [2] | 23 [6] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 合計 | 59 | 在籍 | 33 [8] | 5 [5] | 40 [12] | 3 [4] | 20 [4] | 5 [3] | 93 [24] | 13 [12] | 106 [36] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 0 [0] | 7 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成30年8月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成28年度 入学 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 5 [1] | 1 [1] | 5 [1] | 1 [1] | 6 [2] | 
| 情報・通信工学専攻 | 7 [1] | 1 [2] | 7 [1] | 1 [2] | 8 [3] | 
| 知能機械工学専攻 | 3 [1] | 1 [0] | 3 [1] | 1 [0] | 4 [1] | 
| 先進理工学専攻 | 5 [1] | 2 [0] | 5 [1] | 2 [0] | 7 [1] | 
| 合計 | 20 [4] | 5 [3] | 20 [4] | 5 [3] | 25 [7] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。