平成30年8月1日現在
| 専攻/学年 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学専攻 | 在籍 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||
| 留年 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |||
| 情報・通信工学専攻 | 在籍 | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | ||
| 休学 | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | |||
| 留年 | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | |||
| 合計 | 在籍 | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | ||
| 休学 | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | |||
| 留年 | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | |||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成30年8月1日現在
| 入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総合情報学専攻 | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 4 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 
| 合計 | 7 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 7 [2] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成30年8月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 在籍 | 5 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | |||||
| 休学 | 2 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||||||
| 留年 | 5 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | ||||||
| 情報・通信工学専攻 | 在籍 | 5 [5] | 1 [0] | 5 [5] | 1 [0] | 6 [5] | |||||
| 休学 | 3 [2] | 1 [0] | 3 [2] | 1 [0] | 4 [2] | ||||||
| 留年 | 5 [5] | 1 [0] | 5 [5] | 1 [0] | 6 [5] | ||||||
| 知能機械工学専攻 | 在籍 | 7 [2] | 1 [1] | 7 [2] | 1 [1] | 8 [3] | |||||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||||||
| 留年 | 6 [2] | 1 [1] | 6 [2] | 1 [1] | 7 [3] | ||||||
| 先進理工学専攻 | 在籍 | 4 [4] | 0 [1] | 4 [4] | 0 [1] | 4 [5] | |||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 留年 | 4 [4] | 0 [1] | 4 [4] | 0 [1] | 4 [5] | ||||||
| 合計 | 在籍 | 21 [11] | 3 [2] | 21 [11] | 3 [2] | 24 [13] | |||||
| 休学 | 7 [2] | 2 [0] | 7 [2] | 2 [0] | 9 [2] | ||||||
| 留年 | 20 [11] | 3 [2] | 20 [11] | 3 [2] | 23 [13] | ||||||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成29年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 4 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 4 [3] | 0 [0] | 1 [2] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [5] | 1 [0] | 6 [5] | 
| 知能機械工学専攻 | 1 [1] | 0 [1] | 4 [1] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 7 [2] | 1 [1] | 8 [3] | 
| 先進理工学専攻 | 1 [4] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 4 [4] | 0 [1] | 4 [5] | 
| 合計 | 10 [8] | 1 [2] | 8 [3] | 2 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 21 [11] | 3 [2] | 24 [13] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。