平成30年8月1日現在
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 215 [4] | 29 [3] | 215 [4] | 29 [3] | 244 [7] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 14 [1] | 1 [1] | 14 [1] | 1 [1] | 15 [2] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 21 [0] | 2 [0] | 21 [0] | 2 [0] | 23 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 69 [1] | 3 [0] | 69 [1] | 3 [0] | 72 [1] | |
| 情報・通信工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 279 [4] | 26 [0] | 279 [4] | 26 [0] | 305 [4] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [2] | 0 [0] | 8 [2] | 0 [0] | 8 [2] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 15 [0] | 2 [0] | 15 [0] | 2 [0] | 17 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 82 [0] | 5 [0] | 82 [0] | 5 [0] | 87 [0] | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 179 [6] | 17 [1] | 179 [6] | 17 [1] | 196 [7] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [1] | 6 [0] | 0 [1] | 6 [1] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 8 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 46 [2] | 1 [0] | 46 [2] | 1 [0] | 47 [2] | |
| 先進理工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 257 [8] | 27 [3] | 257 [8] | 27 [3] | 284 [11] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [2] | 1 [1] | 5 [2] | 1 [1] | 6 [3] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 24 [0] | 2 [0] | 24 [0] | 2 [0] | 26 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 85 [4] | 3 [1] | 85 [4] | 3 [1] | 88 [5] | |
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 32 | 7 | 39 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 16 | 3 | 19 | |
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8 | 123 | 8 | 131 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 50 | 3 | 53 | |
| 合計 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1,085 [22] | 114 [7] | 1,085 [22] | 114 [7] | 1,199 [29] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 36 [5] | 2 [3] | 36 [5] | 2 [3] | 38 [8] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 83 [0] | 9 [0] | 83 [0] | 9 [0] | 92 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 348 [7] | 18 [1] | 348 [7] | 18 [1] | 366 [8] | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  注3:[ ] は留学生を外数で示す。
平成30年8月1日現在
| 学科 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 146 [3] | 26 [3] | 34 [1] | 2 [0] | 25 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 215 [4] | 29 [3] | 244 [7] | 
| 情報・通信工学科 | 197 [4] | 21 [0] | 48 [0] | 5 [0] | 21 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 279 [4] | 26 [0] | 305 [4] | 
| 知能機械工学科 | 133 [4] | 16 [1] | 24 [0] | 0 [0] | 16 [1} | 1 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 179 [6] | 17 [1] | 196 [7] | 
| 先進理工学科 | 172 [4] | 24 [2] | 39 [2] | 2 [0] | 25 [1] | 0 [0] | 21 [1] | 1 [1] | 257 [8] | 27 [3] | 284 [11} | 
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 36 | 3 | 39 | 
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 73 | 5 | 21 | 3 | 14 | 0 | 15 | 0 | 123 | 8 | 131 | 
| 合計 | 734 [15] | 95 [6] | 168 [3] | 12 [0] | 106 [2] | 2 [0] | 81 [2] | 1 [1] | 1,089 [22] | 110 [7] | 1,199 [29] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。