平成29年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 情報工学科 | 在籍 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |
| 電子工学科 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| システム工学科 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 合計 | 在籍 | 6 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  注3:[ ] は留学生を外数で示す。
平成29年5月1日現在
| 学科 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 情報工学科 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 電子工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 量子・物質工学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 知能機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| システム工学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 人間コミュニケーション学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 合計 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||
平成29年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報工学科 | 在籍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 電子工学科 | 在籍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| システム工学科 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 在籍 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  
平成29年5月1日現在
| 学科 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 情報工学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 電子工学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 量子・物質工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 知能機械工学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| システム工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 人間コミュニケーション学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||