平成29年5月1日現在
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学科 | (6) | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 146 [3] | 26 [3] | 192 [2] | 33 [1] | 338 [5] | 59 [4] | 397 [9] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 1 [1] | 8 [0] | 1 [0] | 20 [2] | 2 [2] | 22 [4] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 12 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 65 [0] | 5 [0] | 65 [0] | 5 [6] | 70 [6] | ||
| 情報・通信工学科 | (8) | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 199 [4] | 21 [0] | 297 [3] | 23 [3] | 496 [7] | 44 [3] | 540 [10] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 9 [3] | 0 [0] | 16 [5] | 0 [0] | 16 [5] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 18 [0] | 0 [0] | 20 [0] | 0 [0] | 20 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 99 [0] | 1 [1] | 99 [0] | 1 [1] | 100 [1] | ||
| 知能機械工学科 | (6) | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 134 [4] | 16 [1] | 195 [8] | 13 [1] | 329 [12] | 29 [2] | 358 [14] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [1] | 7 [3] | 1 [0] | 10 [3] | 1 [1] | 11 [4] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 11 [1] | 0 [0] | 11 [1] | 0 [0] | 11 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 59 [3] | 1 [0] | 59 [3] | 1 [0] | 60 [3] | ||
| 先進理工学科 | (8) | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 172 [4] | 24 [2] | 250 [8] | 34 [2] | 422 [12] | 58 [4] | 480 [16] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 1 [1] | 6 [4] | 0 [1] | 11 [5] | 1 [2] | 12 [7] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 1 [0] | 14 [1] | 1 [0] | 15 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 82 [3] | 5 [1] | 82 [3] | 5 [1] | 87 [4] | ||
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | (5) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 40 | 10 | 53 | 14 | 67 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 33 | 7 | 40 | ||
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 50 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 | 124 | 10 | 198 | 15 | 213 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 56 | 1 | 57 | ||
| 合計 | (33) | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 738 [15] | 96 [6] | 1,098 [21] | 123 [7] | 1,836 [36] | 219 [13] | 2,055 [49] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 29 [3] | 2 [3] | 32 [12] | 2 [2] | 61 [15] | 4 [5] | 65 [20] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 65 [2] | 5 [0] | 71 [2] | 6 [0] | 77 [62] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 394 [6] | 20 [2] | 394 [6] | 20 [2] | 414 [8] | ||
  注1:入学定員欄の( )は3年次編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。
平成29年5月1日現在
| 学科 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 127 [2] | 28 [1] | 38 [0] | 5 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 192 [2] | 33 [1] | 225 [3] | 
| 情報・通信工学科 | 198 [3] | 22 [2] | 57 [0] | 1 [1] | 22 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 297 [3] | 23 [3] | 320 [6] | 
| 知能機械工学科 | 136 [5] | 12 [1] | 39 [2] | 1 [0] | 12 [1 | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 195 [8] | 13 [1] | 208 [9] | 
| 先進理工学科 | 168 [5] | 29 [1] | 45 [2] | 3 [0] | 22 [1] | 2 [1] | 13 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 250 [8] | 34 [2] | 284 [10] | 
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 7 | 3 | 9 | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 40 | 10 | 50 | 
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 68 | 9 | 25 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 124 | 10 | 134 | 
| 合計 | 704 [15] | 103 [5] | 213 [4] | 12 [1] | 99 [2] | 2 [1] | 54 [0] | 5 [0] | 28 [0] | 1 [0] | 1,098 [21] | 123 [7] | 1,221 [28] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。