平成28年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 科目等履修生 | 短期留学生 | 特別研究学生等 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | |||||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||||
| アジア | バングラデシュ | 2 | 1 (1) | 1 | 4 (1) | |||||||||
| カンボジア | 2 (1) | 2 (1) | ||||||||||||
| 中国 | 11 | 31 | 34 (1) | 13 (3) | 18 | 6 | 15 | 3 | 9 | 1 | 141 (4) | |||
| インド | 1 (1) | 2 (2) | 1 | 4 (3) | ||||||||||
| インドネシア | 1 | 3 (2) | 4 | 3 (1) | 1 | 12 (3) | ||||||||
| 韓国 | 2 (2) | 7 (4) | 1 | 2 | 1 | 13 (6) | ||||||||
| ラオス | 2 (1) | 1 | 1 (1) | 1 | 1 (1) | 6 (3) | ||||||||
| マレーシア | 2 | 1 | 3 (0) | |||||||||||
| モンゴル | 11 (7) | 4 | 15 (7) | |||||||||||
| ネパール | 1 | 1 | 2 (0) | |||||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||
| スリランカ | 1 | 1 (0) | ||||||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | 4 (0) | ||||||||||
| タイ | 1 (1) | 1 | 2 | 4 (1) | ||||||||||
| ベトナム | 1 | 3 (1) | 1 | 7 (3) | 2 | 2 | 16 (4) | |||||||
| 中近東 | イラン | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | |||||||||
| アフリカ | ブルキナファソ | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| カメルーン | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||
| エチオピア | 1 | 1 (0) | ||||||||||||
| ガーナ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | ||||||||||||
| ナミビア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||
| セネガル | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |||||||||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| エストニア | 1 (1) | 1 | 2 (1) | |||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 2 | 4 (0) | ||||||||||
| ドイツ | 2 (1) | 1 | 3 (1) | |||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | ||||||||||||
| 北米 | カナダ | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| アメリカ合衆国 | 1 | 1 (0) | ||||||||||||
| 中南米 | ボリビア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ブラジル | 6 | 6 (0) | ||||||||||||
| コスタリカ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||||
| メキシコ | 2 (2) | 1 (1) | 4 | 7 (3) | ||||||||||
| 小計 | 16 (3) | 66 (21) | 53 (3) | 39 (15) | 24 (0) | 14 (2) | 2 (2) | 19 (0) | 3 (0) | 6 (0) | 22 (0) | 3 (0) | 267 (46) | |
| 合計 | 82 (24) | 92 (18) | 38 (2) | 22 (0) | ||||||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。