平成28年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 110 | 在籍 | 116 [4] | 15 [3] | 116 [4] | 15 [3] | 131 [7] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 151 [11] | 8 [1] | 151 [11] | 8 [1] | 159 [12] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 機械知能システム学専攻 | 105 | 在籍 | 90 [6] | 7 [0] | 90 [6] | 7 [0] | 97 [6] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 102 [2] | 9 [0] | 102 [2] | 9 [0] | 111 [2] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 合計 | 500 | 在籍 | 459 [23] | 39 [4] | 459 [23] | 39 [4] | 498 [27] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成28年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 13 | 在籍 | 7 [1] | 2 [1] | 7 [1] | 2 [1] | 9 [2] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 18 | 在籍 | 7 [1] | 2 [1] | 7 [1] | 2 [1] | 9 [2] | ||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 機械知能システム学専攻 | 12 | 在籍 | 3 [1] | 1 [0] | 3 [1] | 1 [0] | 4 [1] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 基盤理工学専攻 | 16 | 在籍 | 6 [2] | 2 [0] | 6 [2] | 2 [0] | 8 [2] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
| 合計 | 59 | 在籍 | 23 [5] | 7 [2] | 23 [5] | 7 [2] | 30 [7] | ||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。