平成28年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 2年次 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 74 | 在籍 | 65 [2] | 14 [2] | 65 [2] | 14 [2] | 79 [4] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 103 | 在籍 | 107 [10] | 5 [1] | 107 [10] | 5 [1] | 112 [11] | 
| 休学 | 7 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | ||
| 留年 | 10 [1] | 0 [0] | 10 [1] | 0 [0] | 10 [1] | ||
| 知能機械工学専攻 | 69 | 在籍 | 72 [4] | 5 [2] | 72 [4] | 5 [2] | 77 [6] | 
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | ||
| 先進理工学専攻 | 94 | 在籍 | 106 [4] | 7 [0] | 106 [4] | 7 [0] | 113 [4] | 
| 休学 | 4 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 5 [0] | ||
| 留年 | 8 [0] | 1 [0] | 8 [0] | 1 [0] | 9 [0] | ||
| 合計 | 340 | 在籍 | 350 [20] | 31 [5] | 350 [20] | 31 [5] | 381 [25] | 
| 休学 | 15 [0] | 2 [0] | 15 [0] | 2 [0] | 17 [0] | ||
| 留年 | 28 [1] | 1 [0] | 28 [1] | 1 [0] | 29 [1] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成28年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 59 [2] | 14 [2] | 4 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 65 [2] | 14 [2] | 79 [4] | 
| 情報・通信工学専攻 | 97 [9] | 5 [1] | 5 [1] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 107 [10] | 5 [1] | 112 [11] | 
| 知能機械工学専攻 | 68 [4] | 5 [2] | 3 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 72 [4] | 5 [2] | 77 [6] | 
| 先進理工学専攻 | 98 [4] | 6 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 106 [4] | 7 [0] | 113 [4] | 
| 合計 | 322 [19] | 30 [5] | 19 [1] | 1 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 350 [20] | 31 [5] | 381 [25] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成28年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 6 | 在籍 | 5 [0] | 1 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 1 [0] | 15 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 9 | 在籍 | 12 [2] | 0 [0] | 11 [6] | 1 [0] | 23 [8] | 1 [0] | 24 [8] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 7 [3] | 0 [0] | 7 [3] | 0 [0] | 7 [3] | ||
| 知能機械工学専攻 | 5 | 在籍 | 3 [2] | 0 [1] | 12 [0] | 1 [0] | 15 [2] | 1 [1] | 16 [3] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | ||
| 先進理工学専攻 | 9 | 在籍 | 7 [2] | 2 [0] | 14 [5] | 0 [1] | 21 [7] | 2 [1] | 23 [8] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 6 [3] | 0 [0] | 6 [3] | 0 [0] | 6 [3] | ||
| 合計 | 29 | 在籍 | 27 [6] | 3 [1] | 46 [11] | 2 [1] | 73 [17] | 5 [2] | 78 [19] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 22 [6] | 0 [0] | 22 [6] | 0 [0] | 22 [6] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成28年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 5 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 4 [3] | 1 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 11 [6] | 1 [0] | 12 [6] | 
| 知能機械工学専攻 | 7 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 1 [0] | 13 [0] | 
| 先進理工学専攻 | 8 [2] | 0 [1] | 4 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 14 [5] | 0 [1] | 14 [6] | 
| 合計 | 24 [5] | 2 [1] | 13 [3] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 46 [11] | 2 [1] | 48 [12] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。