平成28年5月1日現在
| 入学定員 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学科 | 150 (6) | 在籍 | 137 [2] | 25 [2] | 132 [0] | 29 [0] | 181 [1] | 33 [1] | 450 [3] | 87 [3] | 537 [6] | 
| 編入 | - | - | 8 [0] | 2 [0] | 9 [0] | 1 [0] | 17 [0] | 3 [0] | 20 [0] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 1 [0] | 17 [0] | 1 [0] | 18 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 51 [0] | 3 [0] | 51 [0] | 3 [0] | 54 [0] | ||
| 情報・通信工学科 | 210 (8) | 在籍 | 195 [2] | 21 [0] | 203 [0] | 22 [2] | 276 [5] | 22 [2] | 674 [7] | 65 [4] | 739 [11] | 
| 編入 | - | - | 12 [0] | 0 [0] | 9 [2] | 2 [0] | 21 [2] | 2 [0] | 23 [2] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 13 [1] | 1 [0] | 17 [1] | 1 [0] | 18 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 75 [2] | 3 [0] | 75 [2] | 3 [0] | 78 [2] | ||
| 知能機械工学科 | 140 (6) | 在籍 | 133 [3] | 16 [0] | 139 [3] | 13 [1] | 187 [4] | 14 [0] | 459 [10] | 43 [1] | 502 [11] | 
| 編入 | - | - | 7 [0] | 1 [0] | 8 [1] | 0 [0] | 15 [1] | 1 [0] | 16 [1] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 6 [1] | 1 [0] | 6 [1] | 2 [0] | 8 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 52 [2] | 2 [0] | 52 [2] | 2 [0] | 54 [2] | ||
| 先進理工学科 | 190 (8) | 在籍 | 167 [3] | 23 [1] | 171 [3] | 31 [0] | 240 [4] | 37 [6] | 578 [10] | 91 [7] | 669 [17] | 
| 編入 | - | - | 6 [1] | 1 [0] | 5 [3] | 1 [2] | 11 [4] | 2 [2] | 13 [6] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [2] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 12 [2] | 0 [0] | 12 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 75 [0] | 5 [1] | 75 [0] | 5 [1] | 80 [1] | ||
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 50 (5) | 在籍 | 12 | 4 | 9 | 3 | 59 | 11 | 80 | 18 | 98 | 
| 編入 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 休学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 36 | 6 | 42 | ||
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 50 | 在籍 | 75 | 5 | 71 | 10 | 98 | 10 | 244 | 25 | 269 | 
| 編入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 10 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 45 | 2 | 47 | ||
| 合計 | 790 (33) | 在籍 | 719 [10] | 94 [3] | 725 [6] | 108 [3] | 1,041 [14] | 127 [9] | 2,485 [30] | 329 [15] | 2,814 [45] | 
| 編入 | - | - | 34 [1] | 4 [0] | 34 [6] | 4 [2] | 68 [7] | 8 [2] | 76 [9] | ||
| 休学 | 1 [0] | 1 [0] | 10 [2] | 2 [0] | 56 [2] | 5 [0] | 67 [4] | 8 [0] | 75 [4] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 334 [4] | 21 [1] | 334 [4] | 21 [1] | 355 [5] | ||
  注1:入学定員欄の( )は3年次編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。
平成28年5月1日現在
| 学科 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 130 [1] | 30 [1] | 20 [0] | 3 [0] | 23 [0] | 0 [0] | 8 [0] | 0 [0] | 181 [1] | 33 [1] | 214 [2] | 
| 情報・通信工学科 | 203 [3] | 19 [2] | 36 [1] | 1 [0] | 27 [1] | 2 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 276 [5] | 22 [2] | 298 [7] | 
| 知能機械工学科 | 137 [2] | 12 [0] | 30 [2] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 8 [0] | 2 [0] | 187 [4] | 14 [0] | 201 [4] | 
| 先進理工学科 | 165 [4] | 33 [5] | 44 [0] | 3 [1] | 23 [0] | 1 [0] | 8 [0] | 0 [0] | 240 [4] | 37 [6] | 277 [10] | 
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 23 | 5 | 17 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 59 | 11 | 70 | 
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 53 | 8 | 28 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 98 | 10 | 108 | 
| 合計 | 711 [10] | 107 [8] | 175 [3] | 9 [1] | 101 [1] | 8 [0] | 54 [0] | 3 [0] | 1,041 [14] | 127 [9] | 1,168 [23] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。