平成27年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 科目等履修生 | 短期留学生 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | ||||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||||||||
| アジア | バングラデシュ | 2 | 1 (1) | 3 (1) | |||||||||
| カンボジア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| 中国 | 41 | 1 | 22 (2) | 11 (3) | 22 | 6 | 11 (1) | 1 | 10 | 125 (6) | |||
| インド | 4 (3) | 1 (1) | 5 (4) | ||||||||||
| インドネシア | 3 (2) | 4 | 3 (1) | 1 | 11 (3) | ||||||||
| 韓国 | 8 (3) | 1 | 2 | 11 (3) | |||||||||
| ラオス | 2 (1) | 2 | 1 | 1 | 1 (1) | 7 (2) | |||||||
| マレーシア | 4 | 1 | 3 | 1 (1) | 9 (1) | ||||||||
| モンゴル | 9 (3) | 6 | 1 | 16 (3) | |||||||||
| ネパール | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| 台湾 | 1 | 4 | 5 (0) | ||||||||||
| タイ | 1 | 1 | 2 (0) | ||||||||||
| ベトナム | 4 (2) | 4 | 9 (5) | 2 | 2 | 3 (1) | 24 (8) | ||||||
| 中近東 | イラン | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| アフリカ | ブルキナファソ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| カメルーン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| エチオピア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ガーナ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ナミビア | 2 (2) | 2 (2) | |||||||||||
| セネガル | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| エストニア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| フランス | 1 | 2 | 3 (0) | ||||||||||
| ドイツ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| スウェーデン | 2 | 2 (0) | |||||||||||
| 中米・北米 | メキシコ | 2 (2) | 4 | 6 (2) | |||||||||
| アメリカ合衆国 | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| 南米 | ブラジル | 5 | 5 (0) | ||||||||||
| コスタリカ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| コロンビア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| 大洋州 | ソロモン諸島 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| 小計 | 80 (18) | 2 (0) | 45 (2) | 37 (16) | 29 (0) | 15 (3) | 3 (3) | 18 (4) | 1 (0) | 5 (0) | 20 (0) | 255 (46) | |
| 合計 | 82 (18) | 82 (18) | 44 (3) | 19 (4) | |||||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。