平成27年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 74 | 在籍 | 59 [2] | 14 [2] | 69 [1] | 12 [1] | 128 [3] | 26 [3] | 154 [6] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 103 | 在籍 | 99 [9] | 5 [1] | 115 [9] | 3 [1] | 214 [18] | 8 [2] | 222 [20] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 1 [0] | 12 [0] | ||
| 知能機械工学専攻 | 69 | 在籍 | 71 [4] | 5 [2] | 70 [3] | 2 [0] | 141 [7] | 7 [2] | 148 [9] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||
| 先進理工学専攻 | 94 | 在籍 | 99 [4] | 5 [1] | 93 [4] | 14 [1] | 192 [8] | 19 [2] | 211 [10] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [1] | 2 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 8 [0] | 1 [0] | 8 [0] | 1 [0] | 9 [0] | ||
| 合計 | 340 | 在籍 | 328 [19] | 29 [6] | 347 [17] | 31 [3] | 675 [36] | 60 [9] | 735 [45] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [1] | 10 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [1] | 12 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 26 [0] | 4 [0] | 26 [0] | 4 [0] | 30 [0] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成27年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 64 [1] | 11 [1] | 3 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 69 [1] | 12 [1] | 81 [2] | 
| 情報・通信工学専攻 | 104 [9] | 2 [1] | 11 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 115 [9] | 3 [1] | 118 [10] | 
| 知能機械工学専攻 | 68 [3] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 70 [3] | 2 [0] | 72 [3] | 
| 先進理工学専攻 | 85 [4] | 13 [1] | 6 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 93 [4] | 14 [1] | 107 [5] | 
| 合計 | 321 [17] | 27 [3] | 22 [0] | 4 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 347 [17] | 31 [3] | 378 [20] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成27年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 6 | 在籍 | 2 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 2 [0] | 17 [0] | 3 [0] | 20 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 9 | 在籍 | 8 [7] | 0 [0] | 4 [4] | 1 [0] | 8 [6] | 0 [2] | 20 [17] | 1 [2] | 21 [19] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [3] | 0 [0] | 3 [3] | 0 [0] | 3 [3] | ||
| 知能機械工学専攻 | 5 | 在籍 | 7 [3] | 1 [0] | 2 [1] | 1 [0] | 8 [1] | 1 [0] | 17 [5] | 3 [0] | 20 [5] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 5 [1] | ||
| 先進理工学専攻 | 9 | 在籍 | 6 [2] | 1 [0] | 6 [3] | 0 [1] | 8 [4] | 1 [2] | 20 [9] | 2 [3] | 22 [12] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 1 [0] | 2 [2] | 1 [0] | 3 [2] | ||
| 合計 | 29 | 在籍 | 23 [12] | 3 [0] | 17 [8] | 2 [1] | 34 [11] | 4 [4] | 74 [31] | 9 [5] | 83 [36] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 14 [6] | 3 [0] | 14 [6] | 3 [0] | 17 [6] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成27年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 [0] | 2 [0] | 12 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 5 [2] | 0 [1] | 1 [3] | 0 [1] | 1 [1] | 0 | 1 | 0 | 8 [6] | 0 [2] | 8 [8] | 
| 知能機械工学専攻 | 3 | 3 [1] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 [1] | 1 [0] | 9 [1] | |
| 先進理工学専攻 | 5 | 0 [1] | 2 [2] | 1 [1] | 1 [1] | 0 | 0 [1] | 0 | 8 [4] | 1 [2] | 9 [6] | 
| 合計 | 17 [2] | 1 [2] | 8 [6] | 1 [2] | 4 [2] | 1 [0] | 5 [1] | 1 [0] | 34 [11] | 4 [4] | 38 [15] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。