平成26年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 科目等履修生 | 短期留学生 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 電気通信学研究科 | 情報システム学研究科 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | |||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||
| アジア | バングラデシュ | 2 (2) | 1 | 1 | 4 (2) | ||||||||
| カンボジア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| 中国 | 51 | 3 | 16 (1) | 14 (6) | 15 | 7 | 9 (1) | 5 | 9 | 129 (8) | |||
| インド | 5 (4) | 2 (2) | 7 (6) | ||||||||||
| インドネシア | 3 (3) | 4 | 2 (1) | 9 (4) | |||||||||
| 韓国 | 8 (5) | 1 | 2 | 1 | 12 (5) | ||||||||
| ラオス | 2 (1) | 1 | 1 (1) | 4 (2) | |||||||||
| マレーシア | 5 | 1 | 3 | 4 (1) | 1 | 14 (1) | |||||||
| モンゴル | 9 (6) | 3 | 1 | 13 (6) | |||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| スリランカ | 2 | 2 (0) | |||||||||||
| 台湾 | 1 | 4 | 5 (0) | ||||||||||
| タイ | 2 (1) | 1 | 2 | 4 | 9 (1) | ||||||||
| ベトナム | 3 (2) | 5 (1) | 10 (5) | 1 | 2 | 1 (1) | 1 | 23 (9) | |||||
| 中近東 | イラン | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | ||||||||
| アフリカ | ブルキナファソ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| カメルーン | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| エチオピア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 (1) | |||||||||||
| セネガル | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||||||
| ウガンダ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ヨーロッパ | ベルギー | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| クロアチア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| エストニア | 1 (1) | 2 | 3 (1) | ||||||||||
| フランス | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ドイツ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| 中米・北米 | メキシコ | 1 (1) | 3 | 3 (1) | |||||||||
| アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 2 (0) | ||||||||||
| 南米 | ブラジル | 5 | 5 (0) | ||||||||||
| コスタリカ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| コロンビア | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||||||
| 大洋州 | ソロモン諸島 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| 小計 | 93 (28) | 5 (0) | 39 (5) | 41 (19) | 3 (0) | 24 (1) | 16 (1) | 12 (3) | 6 (0) | 5 (0) | 24 (0) | 268 (57) | |
| 合計 | 98 (28) | 80 (324) | 3 (0) | 40 (2) | 18 (3) | ||||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。