平成26年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 74 | 在籍 | 64 [1] | 11 [1] | 76 [1] | 9 [2] | 140 [2] | 20 [3] | 160 [5] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 5 [1] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 103 | 在籍 | 104 [9] | 2 [1] | 107 [4] | 7 [2] | 211 [13] | 9 [3] | 220 [16] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 5 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [1] | 4 [0] | 0 [1] | 4 [1] | ||
| 知能機械工学専攻 | 69 | 在籍 | 68 [3] | 1 [0] | 72 [6] | 4 [2] | 140 [9] | 5 [2] | 145 [11] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [1] | ||
| 先進理工学専攻 | 94 | 在籍 | 85 [4] | 13 [1] | 113 [0] | 5 [0] | 198 [4] | 18 [1] | 216 [5] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 1 [0] | 12 [0] | ||
| 合計 | 340 | 在籍 | 321 [17] | 27 [3] | 368 [11] | 25 [6] | 689 [28] | 52 [9] | 741 [37] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 3 [0] | 15 [0] | 3 [0] | 18 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 25 [1] | 1 [2] | 25 [1] | 1 [2] | 26 [3] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成26年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 71 [0] | 9 [2] | 4 | 1 [1] | 76 [1] | 9 [2] | 85 [3] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 103 [4] | 7 [1] | 2 | 0 [1] | 2 | 107 [4] | 7 [2] | 114 [6] | |
| 知能機械工学専攻 | 67 [6] | 4 [1] | 4 | 0 [1] | 1 | 72 [6] | 4 [2] | 76 [8] | |
| 先進理工学専攻 | 102 [0] | 4 | 7 | 1 | 4 | 113 [0] | 5 [0] | 118 [0] | |
| 合計 | 343 [10] | 24 [4] | 17 [0] | 1 [2] | 8 [1] | 0 [0] | 368 [11] | 25 [6] | 393 [17] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成26年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 6 | 在籍 | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 2 [1] | 11 [1] | 1 [0] | 25 [1] | 3 [1] | 28 [2] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [1] | 1 [0] | 6 [1] | 1 [0] | 7 [1] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 9 | 在籍 | 4 [4] | 1 [0] | 5 [3] | 0 [2] | 9 [7] | 1 [1] | 18 [14] | 2 [3] | 20 [17] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [1] | 1 [1] | 6 [1] | 1 [1] | 7 [2] | ||
| 知能機械工学専攻 | 5 | 在籍 | 2 [1] | 1 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 7 [4] | 1 [1] | 13 [5] | 2 [1] | 15 [6] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [1] | ||
| 先進理工学専攻 | 9 | 在籍 | 6 [3] | 0 [1] | 6 [2] | 0 [2] | 8 [7] | 1 [0] | 20 [12] | 1 [3] | 21 [15] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [2] | ||
| 合計 | 29 | 在籍 | 19 [8] | 2 [1] | 22 [5] | 2 [5] | 35 [19] | 4 [2] | 76 [32] | 8 [8] | 84 [40] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 2 [0] | 7 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 19 [4] | 2 [2] | 19 [4] | 2 [2] | 21 [6] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成26年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 4 | 3 | 4 [1] | 1 | 11 [1] | 1 [0] | 12 [1] | ||||
| 情報・通信工学専攻 | 2 [4] | 6 [2] | 1 | 1 [1] | [1] | 9 [7] | 1 [1] | 10 [8] | |||
| 知能機械工学専攻 | 2 [4] | 4 | 1 [1] | 1 | 7 [4] | 1 [1] | 8 [5] | ||||
| 先進理工学専攻 | 6 [1] | 1 | 2 [5] | [1] | 8 [7] | 1 [0] | 9 [7] | ||||
| 合計 | 14 [9] | 1 [0] | 15 [7] | 2 [1] | 6 [3] | 1 [1] | 35 [19] | 4 [2] | 39 [21] | ||
注:[ ] は留学生を外数で示す。