平成26年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 26 | 2 | 26 | 2 | 28 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 留年 | 26 | 2 | 26 | 2 | 28 | |
| 情報工学科 | 在籍 | 37 [1] | 0 [0] | 37 [1] | 0 [0] | 37 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 11 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 11 [0] | |
| 留年 | 37 [1] | 0 [0] | 37 [1] | 0 [0] | 37 [1] | |
| 電子工学科 | 在籍 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 留年 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 12 [2] | 0 [0] | 12 [2] | 0 [0] | 12 [2] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |
| 留年 | 12 [2] | 0 [0] | 12 [2] | 0 [0] | 12 [2] | |
| システム工学科 | 在籍 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 留年 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 合計 | 在籍 | 128 [3] | 2 [0] | 128 [3] | 2 [0] | 130 [3] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 26 [0] | 0 [0] | 26 [0] | 0 [0] | 26 [0] | |
| 留年 | 128 [3] | 2 [0] | 128 [3] | 2 [0] | 130 [3] | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  注3:[ ] は留学生を外数で示す。
平成26年5月1日現在
| 学科 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 16 | 1 | 10 | 1 | 26 | 2 | 28 | ||||
| 情報工学科 | 14 [1] | 14 | 9 | 37 [1] | 0 | 37 [1] | |||||
| 電子工学科 | 16 | 10 | 3 | 29 | 0 | 29 | |||||
| 量子・物質工学科 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||
| 知能機械工学科 | 6 [1] | 5 [1] | 1 | 12 [2] | 0 | 12 [2] | |||||
| システム工学科 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 合計 | 64 [2] | 1 | 46 [1] | 1 | 18 | 0 | 128 [3] | 2 | 130 [3] | ||
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成26年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 情報工学科 | 在籍 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 留年 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
| 電子工学科 | 在籍 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 留年 | 14 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| システム工学科 | 在籍 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 留年 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 合計 | 在籍 | 69 | 3 | 69 | 3 | 72 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
| 留年 | 69 | 3 | 69 | 3 | 72 | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  
平成26年5月1日現在
| 学科 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 情報工学科 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||
| 電子工学科 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | ||||||
| 量子・物質工学科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 知能機械工学科 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||
| システム工学科 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 9 | |||||||
| 人間コミュニケーション学科 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 合計 | 32 | 1 | 19 | 0 | 18 | 2 | 69 | 3 | 72 | ||||