平成26年5月1日現在
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学科 | 150 (6) | 在籍 | 127 [1] | 27 [0] | 125 [1] | 29 [1] | 123 [4] | 27 [1] | 160 [7] | 26 [3] | 535 [13] | 109 [5] | 644 [18] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [3] | 0 [0] | 3 [3] | 0 [1] | 4 [6] | 0 [1] | 4 [7] | ||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 1 [0] | 11 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 31 [1] | 3 [0] | 31 [1] | 3 [0] | 34 [1] | ||
| 情報・通信工学科 | 210 (8) | 在籍 | 194 [0] | 22 [2] | 199 [3] | 17 [2] | 191 [5] | 22 [3] | 229 [7] | 14 [2] | 813 [15] | 75 [9] | 888 [24] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [1] | 5 [4] | 1 [0] | 11 [5] | 1 [1] | 12 [6] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 1 [0] | 10 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 36 [0] | 1 [0] | 36 [0] | 1 [0] | 37 [0] | ||
| 知能機械工学科 | 140 (6) | 在籍 | 135 [3] | 13 [1] | 130 [4] | 13 [0] | 133 [7] | 10 [0] | 161 [2] | 12 [4] | 559 [16] | 48 [5] | 607 [21] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 11 [3] | 0 [0] | 11 [3] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 11 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 32 [1] | 2 [0] | 32 [1] | 2 [0] | 34 [1] | ||
| 先進理工学科 | 190 (8) | 在籍 | 165 [3] | 31 [0] | 161 [1] | 32 [3] | 183 [6] | 16 [2] | 244 [7] | 6 [2] | 753 [17] | 85 [7] | 838 [24] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [3] | 2 [1] | 8 [4] | 0 [1] | 13 [7] | 2 [2] | 15 [9] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 0 [0] | 15 [1] | 0 [0] | 22 [2] | 0 [0] | 22 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 59 [2] | 0 [0] | 59 [2] | 0 [0] | 59 [2] | ||
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 50 (5) | 在籍 | 9 | 3 | 25 | 7 | 32 | 4 | 42 | 9 | 108 | 23 | 131 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 22 | 3 | 25 | ||
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 50 | 在籍 | 77 | 10 | 58 | 8 | 56 | 7 | 86 | 8 | 277 | 33 | 310 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 | 1 | 27 | ||
| 合計 | 790 (33) | 在籍 | 707 [7] | 106 [3] | 698 [9] | 106 [6] | 718 [22] | 86 [6] | 922 [23] | 75 [11] | 3,045 [61] | 373 [26] | 3,418 [87] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 19 [9] | 2 [2] | 23 [12] | 1 [2] | 42 [21] | 1 [4] | 43 [25] | ||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 15 [1] | 1 [0] | 47 [1] | 2 [0] | 71 [2] | 5 [0] | 76 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 206 [4] | 10 [0] | 206 [4] | 10 [0] | 216 [4] | ||
  注1:入学定員欄の( )は3年次編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。
平成26年5月1日現在
| 学科 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 129 [6] | 23 [3] | 31 [1] | 3 [0] | 160 [7] | 26 [3] | 186 [10] | ||||||
| 情報・通信工学科 | 193 [7] | 13 [2] | 36 [0] | 1 [0] | 229 [7] | 14 [2] | 243 [9] | ||||||
| 知能機械工学科 | 129 [1] | 10 [4] | 32 [1] | 2 [0] | 161 [2] | 12 [4] | 173 [6] | ||||||
| 先進理工学科 | 185 [5] | 6 [2] | 59 [2] | 0 [0] | 244 [7] | 6 [2] | 250 [9] | ||||||
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 20 | 6 | 22 | 3 | 42 | 9 | 51 | ||||||
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 60 | 7 | 26 | 1 | 86 | 8 | 94 | ||||||
| 合計 | 716 [19] | 65 [11] | 206 [4] | 10 [0] | 922 [23] | 75 [11] | 997 [34] | ||||||
注:[ ] は留学生を外数で示す。