平成25年5月1日現在
| 国 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 短期留学生 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 電気通信学研究科 | 情報システム学研究科 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | 国際交流センター | ||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||
| イラク | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| イラン | 1 | 1 | 2 (0) | ||||||||||
| インド | 5 (5) | 1 | 2 (2) | 8 (7) | |||||||||
| インドネシア | 2 (2) | 5 (1) | 1 | 1 | 2 | 11 (3) | |||||||
| ウガンダ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| エストニア | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 4 (2) | |||||||||
| オーストラリア | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||||||
| カメルーン | 1 (1) | 1 | 1 | 3 (1) | |||||||||
| 韓国 | 9 (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 (9) | |||||||
| クロアチア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| サウジアラビア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| スリランカ | 1 (1) | 2 | 2 | 5 (1) | |||||||||
| セネガル | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||||||
| ソロモン諸島 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| タイ | 3 (2) | 1 | 2 | 3 | 9 (2) | ||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | |||||||||
| 中国 | 57 | 4 | 18 (1) | 15 (10) | 4 | 23 | 7 | 4 | 2 | 11 | 145 (11) | ||
| ドイツ | 2 | 2 (0) | |||||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| バングラデシュ | 2 (2) | 2 (2) | 1 | 5 (4) | |||||||||
| フランス | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ブルキナファソ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ベトナム | 6 (4) | 7 (2) | 8 (6) | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 (12) | |||||
| ボリビア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| マリ | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| マレーシア | 3 | 1 | 3 | 4 (1) | 1 | 12 (1) | |||||||
| ミャンマー | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| メキシコ | 1 (1) | 3 | 4 (1) | ||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| モンゴル | 10 (7) | 1 | 3 | 14 (7) | |||||||||
| ラオス | 3 (2) | 1 | 3 (1) | 7 (3) | |||||||||
| 小計 | 101 (34) | 6 (0) | 44 (8) | 40 (25) | 9 (0) | 40(3) | 17 (1) | 1 (1) | 6 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 26 (0) | 293 (72) | 
| 合計 | 107 (34) | 84 (33) | 9 (0) | 57 (4) | 1 (1) | 9 (0) | 26 (0) | ||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。