平成25年5月1日現在
| 専攻 | 2年次 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 電子工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 量子・物質工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 知能機械工学専攻 | 在籍 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| システム工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間コミュニケーション学専攻 | 在籍 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 在籍 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
注:休学者・留年者は在籍者の内数
平成25年5月1日現在
| 専攻 | 平成22年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 量子・物質工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 知能機械工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間コミュニケーション学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
平成25年5月1日現在
| 専攻 | 3年次 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学専攻 | 在籍 | 3 [2] | [2] | 3 [2] | 0 [2] | 3 [4] | 
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 3 [2] | [2] | 3 [2] | 0 [2] | 3 [4] | |
| 情報工学専攻 | 在籍 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 電子工学専攻 | 在籍 | 7 [2] | [1] | 7 [2] | 0 [1] | 7 [3] | 
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 7 [2] | [1] | 7 [2] | 0 [1] | 7 [3] | |
| 量子・物質工学専攻 | 在籍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 知能機械工学専攻 | 在籍 | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 2 [2] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 2 [2] | |
| システム工学専攻 | 在籍 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 人間コミュニケーション学専攻 | 在籍 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 在籍 | 22 [5] | 4 [4] | 22 [5] | 4 [4] | 26 [9] | 
| 休学 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | |
| 留年 | 22 [5] | 4 [4] | 22 [5] | 4 [4] | 26 [9] | |
注1:休学者・留年者は在籍者の内数
注2:[ ]は、留学生を外数で示す
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む
平成25年5月1日現在
| 専攻 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学専攻 | [1] | 3 [1] | [2] | 3 [2] | 0 [2] | 3 [4] | |
| 情報工学専攻 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
| 電子工学専攻 | 6 [2] | [1] | 1 | 7 [2] | 0 [1] | 7 [3] | |
| 量子・物質工学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 知能機械工学専攻 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 [1] | 1 [1] | 2 [2] | 
| システム工学専攻 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
| 人間コミュニケーション学専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 10 [4] | 1 [2] | 12 [1] | 3 [2] | 22 [5] | 4 [4] | 26 [9] | 
注:[ ]は、留学生を外数で示す