平成25年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 74 | 在籍 | 71 | 9 [2] | 81 [2] | 8 | 152 [2] | 17 [2] | 169 [4] | 
| 休学 | 6 [1] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | |||||
| 留年 | ― | ― | 9 [1] | 1 | 9 [1] | 1 [0] | 10 [1] | ||
| 情報・通信工学専攻 | 103 | 在籍 | 104 [4] | 7 [1] | 96 [11] | 6 [3] | 200 [15] | 13 [4] | 213 [19] | 
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 留年 | ― | ― | 5 [1] | 2 | 5 [1] | 2 [0] | 7 [1] | ||
| 知能機械工学専攻 | 69 | 在籍 | 67 [6] | 4 [1] | 62 [7] | 2 [2] | 129 [13] | 6 [3] | 135 [16] | 
| 休学 | 1 | 0 [1] | 1 [0] | 0 [1] | 1 [1] | ||||
| 留年 | ― | ― | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 先進理工学専攻 | 94 | 在籍 | 102 | 4 | 95 [5] | 6 | 197 [5] | 10 [0] | 207 [5] | 
| 休学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 留年 | ― | ― | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 合計 | 340 | 在籍 | 344 [10] | 24 [4] | 334 [25] | 22 [5] | 678 [35] | 46 [9] | 724 [44] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 14 [1] | 0 [1] | 14 [1] | 0 [1] | 14 [2] | ||
| 留年 | ― | ― | 25 [2] | 3 [0] | 25 [2] | 3 [0] | 28 [2] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成25年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 72 [1] | 7 | 6 [1] | 3 | 1 | 81 [2] | 8 [0] | 89 [2] | |
| 情報・通信工学専攻 | 88 [13] | 7 | 4 [1] | 2 | 1 | 96 [11] | 6 [3] | 102 [14] | |
| 知能機械工学専攻 | 58 [8] | 4 | 2 [1] | 62 [7] | 2 [2] | 64 [9] | |||
| 先進理工学専攻 | 85 [4] | 6 | 5 [1] | 5 | 95 [5] | 6 [0] | 101 [5] | ||
| 合計 | 303 [26] | 24 [0] | 17 [4] | 2 [0] | 9 [0] | 1 [0] | 334 [25] | 22 [5] | 356 [30] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成25年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 6 | 在籍 | 7 | 2 [1] | 5 [1] | 11 [1] | 1 [2] | 23 [2] | 3 [3] | 26 [5] | |
| 休学 | 1 [1] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | |||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 4 [1] | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | |||
| 情報・通信工学専攻 | 9 | 在籍 | 5 [3] | [2] | 3 [6] | 9 [2] | 1 [2] | 17 [11] | 1 [4] | 18 [15] | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||
| 知能機械工学専攻 | 5 | 在籍 | 4 | 2 [4] | 1 | 7 [2] | [1] | 13 [6] | 1 [1] | 14 [7] | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 1 [1] | 1 [1] | 0 | 1 [1] | |||
| 先進理工学専攻 | 9 | 在籍 | 6 [2] | [2] | 6 [5] | 1 | 9 [4] | 21 [11] | 1 [2] | 22 [13] | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 1 [1] | 1 [1] | 0 | 1 [1] | |||
| 合計 | 29 | 在籍 | 22 [5] | 2 [5] | 16 [16] | 2 [0] | 36 [9] | 2 [5] | 74 [30] | 6 [10] | 80 [40] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 1 [0] | 2 [1] | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 6 [3] | 0 [0] | 6 [3] | 0 [0] | 6 [3] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成25年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 5 | [1] | 6 [1] | 1 [1] | 11 [1] | 1 [2] | 12 [3] | 
| 情報・通信工学専攻 | 6 [1] | 1 | 3 [1] | [2] | 9 [2] | 1 [2] | 10 [4] | 
| 知能機械工学専攻 | 5 [1] | [1] | 2 [1] | 7 [2] | 0 [1] | 7 [3] | |
| 先進理工学専攻 | 8 [1] | 1 [3] | 9 [4] | 0 [0] | 9 [4] | ||
| 合計 | 24 [3] | 1 [2] | 12 [6] | 1 [3] | 36 [9] | 2 [5] | 38 [14] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。