平成25年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 53 | 4 | 53 [0] | 4 [0] | 57 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 休学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 留年 | 53 | 4 | 53 | 4 | 57 | |
| 情報工学科 | 在籍 | 69 [2] | 69 [2] | 0 [0] | 69 [2] | |
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 休学 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
| 留年 | 69 [2] | 69 [2] | 0 [0] | 69 [2] | ||
| 電子工学科 | 在籍 | 71 [1] | 2 | 71 [1] | 2 [0] | 73 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 休学 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
| 留年 | 71 [1] | 2 | 71 [1] | 2 [0] | 73 [1] | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 36 | 1 | 36 [0] | 1 [0] | 37 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 休学 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
| 留年 | 36 | 1 | 36 | 1 | 37 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 41 [2] | 1 | 41 [2] | 1 [0] | 42 [2] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 休学 | 12 [1] | 12 [1] | 0 [0] | 12 [1] | ||
| 留年 | 41 [2] | 1 | 41 [2] | 1 [0] | 42 [2] | |
| システム工学科 | 在籍 | 20 | 20 [0] | 0 [0] | 20 [0] | |
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 留年 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 12 [1] | 3 | 12 [1] | 3 [0] | 15 [1] | 
| 編入 | 1 | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | ||
| 休学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 留年 | 12 [1] | 3 | 12 [1] | 3 | 15 [1] | |
| 合計 | 在籍 | 302 [6] | 11 [0] | 302 [6] | 11 [0] | 313 [6] | 
| 編入 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | |
| 休学 | 53 [1] | 5 [0] | 53 [1] | 5 [0] | 58 [1] | |
| 留年 | 302 [6] | 11 [0] | 302 [6] | 11 [0] | 313 [6] | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  注3:[ ] は留学生を外数で示す。
平成25年5月1日現在
| 学科 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 平成18年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 25 | 2 | 16 | 1 | 6 | 6 | 1 | 53 [0] | 4 [0] | 57 [0] | |
| 情報工学科 | 31 [2] | 18 | 13 | 7 | 69 [2] | 0 [0] | 69 [2] | ||||
| 電子工学科 | 36 [1] | 2 | 16 | 8 | 11 | 71 [1] | 2 [0] | 73 [1] | |||
| 量子・物質工学科 | 20 | 12 | 1 | 3 | 1 | 36 [0] | 1 [0] | 37 [0] | |||
| 知能機械工学科 | 21 [1] | 1 | 10 [1] | 4 | 6 | 41 [2] | 1 [0] | 42 [2] | |||
| システム工学科 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 [0] | 0 [0] | 20 [0] | ||||
| 人間コミュニケーション学科 | 6 [1] | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 [1] | 3 [0] | 15 [1] | |||
| 合計 | 147 [5] | 7 [0] | 82 [1] | 3 [0] | 37 [0] | 0 [0] | 36 [0] | 1 [0] | 302 [6] | 11 [0] | 313 [6] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成25年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 情報工学科 | 在籍 | 21 | 1 | 21 | 1 | 22 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
| 留年 | 21 | 1 | 21 | 1 | 22 | |
| 電子工学科 | 在籍 | 23 | 3 | 23 | 3 | 26 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 23 | 3 | 23 | 3 | 26 | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 17 | 1 | 17 | 1 | 18 | 
| 編入 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 17 | 1 | 17 | 1 | 18 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | |
| システム工学科 | 在籍 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 留年 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 留年 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||
| 合計 | 在籍 | 148 | 6 | 148 | 6 | 154 | 
| 編入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 休学 | 23 | 1 | 23 | 1 | 24 | |
| 留年 | 148 | 6 | 148 | 6 | 154 | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  
平成25年5月1日現在
| 学科 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 平成18年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 12 | 9 | 2 | 2 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 情報工学科 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 22 | |||||
| 電子工学科 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 3 | 26 | |||
| 量子・物質工学科 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | 18 | |||||
| 知能機械工学科 | 11 | 1 | 6 | 3 | 20 | 1 | 21 | ||||||
| システム工学科 | 10 | 5 | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 人間コミュニケーション学科 | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 合計 | 0 | 0 | 68 | 2 | 39 | 1 | 21 | 2 | 20 | 1 | 148 | 6 | 154 |