平成25年5月1日現在
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学科 | 150 (6) | 在籍 | 127 [1] | 29 [1] | 123 [2] | 27 [1] | 130 [6] | 23 [3] | 130 [5] | 23 [3] | 510 [14] | 102 [8] | 612 [22] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 3 [3] | [1] | 4 [2] | [1] | 7 [5] | 0 [2] | 7 [7] | ||
| 休学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 情報・通信工学科 | 210 (8) | 在籍 | 200 [4] | 17 [2] | 188 [4] | 22 [2] | 193 [7] | 13 [2] | 189 [9] | 15 [3] | 770 [24] | 67 [9] | 837 [33] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 5 [4] | 1 | 3 [3] | [1] | 8 [7] | 1 [1] | 9 [8] | ||
| 休学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 知能機械工学科 | 140 (6) | 在籍 | 133 [4] | 13 | 129 [5] | 10 | 130 [3] | 10 [4] | 140 [6] | 7 [1] | 532 [18] | 40 [5] | 572 [23] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 6 [1] | 5 | 11 [1] | 0 [0] | 11 [1] | ||||
| 休学 | 1 | 2 | 1 [1] | 2 [1] | 6 [2] | 0 [0] | 6 [2] | ||||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 先進理工学科 | 190 (8) | 在籍 | 161 [1] | 33 [2] | 178 [4] | 14 [1] | 187 [5] | 7 [2] | 184 [7] | 12 | 710 [17] | 66 [5] | 776 [22] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 5 [4] | [1] | 7 [3] | 12 [7] | 0 [1] | 12 [8] | |||
| 休学 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 先端工学基礎課程 (夜間主課程) | 100 (5) | 在籍 | 88 | 15 | 90 | 11 | 82 | 13 | 78 | 11 | 338 [0] | 50 [0] | 388 [0] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||||
| 休学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 790 (33) | 在籍 | 709 [10] | 107 [5] | 708 [15] | 84 [4] | 722 [21] | 66 [11] | 721 [27] | 68 [7] | 2,860 [73] | 325 [27] | 3,185 [100] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 20 [12] | 1 [2] | 20 [8] | 0 [2] | 40 [20] | 1 [4] | 41 [24] | ||
| 休学 | 8 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 0 [0] | 10 [1] | 3 [0] | 37 [2] | 4 [0] | 41 [2] | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||
  注1:入学定員欄の( )は3年次編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。
平成25年5月1日現在
| 学科 | 平成22年度 入学 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 130 [5] | 23 [3] | 130 [5] | 23 [3] | 153 [8] | 
| 情報・通信工学科 | 189 [9] | 15 [3] | 189 [9] | 15 [3] | 204 [12] | 
| 知能機械工学科 | 140 [6] | 7 [1] | 140 [6] | 7 [1] | 147 [7] | 
| 先進理工学科 | 184 [7] | 12 | 184 [7] | 12 [0] | 196 [7] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主課程) | 78 | 11 | 78 | 11 | 89 | 
| 合計 | 721 [27] | 68 [7] | 721 [27] | 68 [7] | 789 [34] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。