平成24年5月1日現在
| 国 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 短期留学生 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 電気通信学研究科 | 情報システム学研究科 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | 国際交流センター | ||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||||||||
| アンゴラ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| イラン | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | |||||||||
| インド | 2 (2) | 1 | 1 (1) | 2 (1) | 6 (4) | ||||||||
| インドネシア | 2 (1) | 7 (1) | 1 | 1 | 2 | 13 (2) | |||||||
| エストニア | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | ||||||||||
| オーストラリア | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||||||
| カメルーン | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 3 (2) | |||||||||
| 韓国 | 8 (8) | 8 (4) | 2 | 1 | 1 | 20 (12) | |||||||
| カンボジア | 1 | 1 | |||||||||||
| クロアチア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | |||||||||||
| コートジボワール | 1 | 1 | |||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| スリランカ | 1 (1) | 3 (2) | 2 | 6 (3) | |||||||||
| セネガル | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | ||||||||||
| ソロモン諸島 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| タイ | 1 | 3 (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 (2) | ||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 中国 | 42 | 12 | 27 (3) | 17 (10) | 6 (2) | 24 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 154 (15) | |
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 | |||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 2 (2) | 2 (1) | 5 (3) | |||||||||
| フランス | 1 | 1 | |||||||||||
| ブルキナファソ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ベトナム | 4 (3) | 4 (4) | 7 (2) | 4 (4) | 3 (3) | 3 | 1 | 2 (2) | 1 | 29 (18) | |||
| ボリビア | 1 | 1 | |||||||||||
| マリ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| マレーシア | 2 | 6 | 2 | 2 (1) | 1 | 13 (1) | |||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | |||||||||||
| メキシコ | 1 (1) | 5 | 6 (1) | ||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| モンゴル | 7 (5) | 3 (1) | 2 | 1 | 4 | 17 (6) | |||||||
| ラオス | 1 (1) | 1 | 3 | 1 (1) | 6 (2) | ||||||||
| 小計 | 69 (21) | 42 (14) | 59 (9) | 34 (21) | 18 (8) | 41 (3) | 17 (2) | 3 (3) | 10 | 6 (1) | 1 | 23 | 323 (82) | 
| 合計 | 111 (35) | 93 (30) | 18 (8) | 58 (5) | 3 (3) | 17 (1) | 23 | ||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。