平成24年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報メディアシステム学専攻 | 32 | 在籍 | 42 [4] | 32 [1] | 5 | 74 [5] | 5 [0] | 79 [5] | |
| 休学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 留年 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 社会知能情報学専攻 | 30 | 在籍 | 28 [3] | [3] | 36 [3] | 2 [2] | 64 [6] | 2 [5] | 66 [11] | 
| 休学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 留年 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 28 | 在籍 | 32 [3] | [1] | 32 [10] | 2 [2] | 64 [13] | 2 [3] | 66 [16] | 
| 休学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 留年 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 情報システム基盤学専攻 | 28 | 在籍 | 15 [5] | 1 [2] | 30 [1] | 1 [1] | 45 [6] | 2 [3] | 47 [9] | 
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 留年 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 合計 | 118 | 在籍 | 117 [15] | 1 [6] | 130 [15] | 10 [5] | 247 [30] | 11 [11] | 258 [41] | 
| 休学 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 12 | ||
| 留年 | ― | ― | 18 | 3 | 18 | 3 | 21 | ||
 注1:在籍者には、推薦・社会人および留学生、秋期入学者を含む。
 注2:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注3:[ ] は留学生を外数で示す。(国費留学生を含む)
平成24年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 28 [1] | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 [1] | 5 [0] | 37 [1] | |
| 社会知能情報学専攻 | 30 [3] | 1 [2] | 5 | 1 | 1 | 36 [3] | 2 [2] | 38 [5] | |
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 31 [9] | 2 [2] | 1 | [1] | 32 [10] | 2 [2] | 34 [12] | ||
| 情報システム基盤学専攻 | 25 [1] | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 [1] | 2 [0] | 32 [1] | |
| 合計 | 114 [14] | 7 [4] | 13 [0] | 3 [0] | 3 [1] | 1 [0] | 130 [15] | 11 [4] | 141 [19] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成24年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報メディアシステム学専攻 | 8 | 在籍 | 4 | 1 | 1 [1] | 15 | 1 | 20 [1] | 2 [0] | 22 [1] | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||
| 社会知能情報学専攻 | 8 | 在籍 | 6 [2] | [1] | 9 [1] | 10 [1] | 8 | 25 [4] | 8 [1] | 33 [5] | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 7 | 在籍 | 1 | 2 [2] | 6 [2] | 2 | 9 [4] | 2 [0] | 11 [4] | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 情報システム基盤学専攻 | 7 | 在籍 | 2 | 3 | 5 [1] | 1 | 10 [1] | 1 [0] | 11 [1] | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 計 | 30 | 在籍 | 13 [2] | 1 [1] | 15 [4] | 0 [0] | 36 [4] | 12 [0] | 64 [10] | 13 [1] | 77 [11] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 26 | 8 | 26 | 8 | 34 | ||
| 情報システム設計学専攻 | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 情報ネットワーク学専攻 | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 情報システム運用学専攻 | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 1 [1] | [2] | 1 [1] | 0 [2] | 1 [3] | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 計 | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 6 [1] | 2 [2] | 6 [1] | 2 [2] | 8 [3] | |
| 休学 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | ||
| 合計 | 30 | 在籍 | 13 [2] | 1 [1] | 15 [4] | 0 [0] | 42 [5] | 14 [2] | 70 [11] | 15 [3] | 85 [14] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 33 | 12 | 33 | 12 | 45 | ||
 注1:在籍者には、推薦・社会人および留学生、秋期入学者を含む。
 注2:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注3:[ ] は留学生を外数で示す。(国費留学生を含む)
平成24年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 2 | 16 | ||||
| 社会知能情報学専攻 | 4 [1] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 [1] | 8 [0] | 18 [1] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 1 [1] | 2 | 2 [1] | 
 | 3 | 6 [2] | 2 [0] | 8 [2] | |||
| 情報システム基盤学専攻 | 1 | 1 [1] | 1 | 1 | 2 | 5 [1] | 1 [0] | 6 [1] | |||
| 計 | 12 [2] | 4 | 10 [2] | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 35 [4] | 13 [0] | 48 [4] | 
| 情報システム設計学専攻 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 情報ネットワーク学専攻 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 情報システム運用学専攻 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 [1] | [2] | 1 [1] | [2] | 1 [3] | 
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 [1] | 2 [2] | 6 [1] | 2 [2] | 8 [3] | 
| 合計 | 12 [2] | 4 | 10 [2] | 5 | 9 | 2 | 10 [1] | 4 [2] | 41 [5] | 15 [2] | 56 [7] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。