平成24年5月1日現在
| 専攻 | 2年次 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学専攻 | 在籍 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 情報工学専攻 | 在籍 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 電子工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 量子・物質工学専攻 | 在籍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 知能機械工学専攻 | 在籍 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| システム工学専攻 | 在籍 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 人間コミュニケーション学専攻 | 在籍 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 在籍 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 
| 休学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 留年 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
注1:在籍者には、推薦・社会人を含む
注2:休学者・留年者は在籍者の内数
注3:[ ]は、留学生を外数で示す(国費留学生を含む)
平成24年5月1日現在
| 専攻 | 平成21年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 情報工学専攻 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 量子・物質工学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 知能機械工学専攻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| システム工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 人間コミュニケーション学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 
平成24年5月1日現在
| 専攻 | 3年次 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学専攻 | 在籍 | 5 [3] | [2] | 5 [3] | 0 [2] | 5 [5] | 
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報工学専攻 | 在籍 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 
| 休学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 電子工学専攻 | 在籍 | 9 [5] | [2] | 9 [5] | 0 [2] | 9 [7] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 量子・物質工学専攻 | 在籍 | 3 [2] | 1 | 3 [2] | 1 [0] | 4 [2] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 知能機械工学専攻 | 在籍 | 3 [3] | 2 | 3 [3] | 2 [0] | 5 [3] | 
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| システム工学専攻 | 在籍 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間コミュニケーション学専攻 | 在籍 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 1 [1] | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 在籍 | 33 [13] | 5 [5] | 33 [13] | 5 [5] | 38 [18] | 
| 休学 | 9 | 2 | 9 | 2 | 11 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注1:在籍者には、推薦・社会人および留学生、秋期入学者を含む
注2:休学者・留年者は在籍者の内数
注3:[ ]は、留学生を外数で示す(国費留学生を含む)
平成24年5月1日現在
| 専攻 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学専攻 | [2] | 3 [1] | [2] | 2 | 5 [3] | 0 [2] | 5 [5] | ||
| 情報工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||
| 電子工学専攻 | 8 [3] | [1] | [2] | [1] | 1 | 9 [5] | 0 [2] | 9 [7] | |
| 量子・物質工学専攻 | 3 [2] | 1 | 3 [2] | 1 [0] | 4 [2] | ||||
| 知能機械工学専攻 | 1 [3] | 1 | 2 | 1 | 3 [3] | 2 [0] | 5 [3] | ||
| システム工学専攻 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | |||
| 人間コミュニケーション学専攻 | [1] | 1 | 0 [0] | 1 [1] | 1 [1] | ||||
| 合計 | 16 [10] | 2 [2] | 5 [3] | 1 [3] | 12 [0] | 2 [0] | 33 [13] | 5 [5] | 38 [18] | 
注1:在籍者には、推薦・社会人および留学生、秋期入学者を含む
注2:[ ]は、留学生を外数で示す(国費留学生を含む)