平成24年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 74 | 在籍 | 72 [1] | 7 | 81 [2] | 11 [3] | 153 [3] | 18 [3] | 171 [6] | 
| 休学 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 留年 | ― | ― | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||
| 情報・通信工学専攻 | 103 | 在籍 | 92 [11] | 4 [3] | 111 [11] | 6 [1] | 203 [22] | 10 [4] | 213 [26] | 
| 休学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 留年 | ― | ― | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
| 知能機械工学専攻 | 69 | 在籍 | 60 [7] | 2 [2] | 84 [5] | 8 [2] | 144 [12] | 10 [4] | 154 [16] | 
| 休学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 留年 | ― | ― | 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||
| 先進理工学専攻 | 94 | 在籍 | 85 [6] | 6 | 99 [4] | 8 [1] | 184 [10] | 14 [1] | 198 [11] | 
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 留年 | ― | ― | 11 | 1 | 11 | 1 | 12 | ||
| 合計 | 340 | 在籍 | 309 [25] | 19 [5] | 375 [22] | 33 [7] | 684 [47] | 52 [12] | 736 [59] | 
| 休学 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||
| 留年 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 注1:在籍者には、推薦・社会人を含む。
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。(在籍者欄は国費留学生を含む)
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成24年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 74 [2] | 10 [2] | 7 | 1 [1] | 81 [2] | 11 [3] | 92 [5] | 
| 情報・通信工学専攻 | 104 [11] | 6 [1] | 7 | 111 [11] | 6 [1] | 117 [12] | |
| 知能機械工学専攻 | 78 [3] | 6 [1] | 6 [2] | 2 [1] | 84 [5] | 8 [2] | 92 [7] | 
| 先進理工学専攻 | 88 [4] | 7 [1] | 11 | 1 | 99 [4] | 8 [1] | 107 [5] | 
| 合計 | 344 [20] | 29 [5] | 31 [2] | 4 [2] | 375 [22] | 33 [7] | 408 [29] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成24年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学専攻 | 6 | 在籍 | 6 [1] | 7 [1] | 1 [2] | 8 [1] | 21 [3] | 1 [2] | 22 [5] | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||
| 情報・通信工学専攻 | 9 | 在籍 | 4 [6] | 9 [3] | 1 [2] | [1] | 1 | 13 [10] | 2 [2] | 15 [12] | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||
| 知能機械工学専攻 | 5 | 在籍 | 2 [4] | 1 | 6 [2] | [1] | 4 [1] | 1 | 12 [7] | 2 [1] | 14 [8] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||
| 先進理工学専攻 | 9 | 在籍 | 6 [5] | 1 | 8 [3] | 2 [1] | 16 [9] | 1 [0] | 17 [9] | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 29 | 在籍 | 18 [16] | 2 [0] | 30 [9] | 2 [5] | 14 [4] | 2 [0] | 62 [29] | 6 [5] | 68 [34] | 
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 
  注1:在籍者には、推薦・社会人を含む。
  注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:[ ] は留学生を外数で示す。(在籍者欄は国費留学生を含む)
  注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。