平成24年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 190 [3] | 20 [2] | 190 [3] | 20 [2] | 210 [5] | 
| 編入 | 5 [3] | [1] | 5 [3] | 0 [1] | 5 [4] | |
| 休学 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
| 留年 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | |
| 情報工学科 | 在籍 | 196 [5] | 9 | 196 [5] | 9 | 205 [5] | 
| 編入 | 10 [1] | 10 [1] | 0 | 10 [1] | ||
| 休学 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 留年 | 85 | 85 | 0 | 85 | ||
| 電子工学科 | 在籍 | 221 [6] | 8 [1] | 221 [6] | 8 [1] | 229 [7] | 
| 編入 | [2] | [1] | 0 [2] | 0 [1] | 0 [3] | |
| 休学 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 留年 | 82 | 82 | 0 | 82 | ||
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 161 [6] | 7 [1] | 161 [6] | 7 [1] | 168 [7] | 
| 編入 | 1 [1] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | ||
| 休学 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||
| 留年 | 56 | 2 | 56 | 2 | 58 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 138 [12] | 10 [2] | 138 [12] | 10 [2] | 148 [14] | 
| 編入 | 5 [6] | 5 [6] | 0 [0] | 5 [6] | ||
| 休学 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
| 留年 | 46 | 4 | 46 | 4 | 50 | |
| システム工学科 | 在籍 | 87 [2] | 4 | 87 [2] | 4 [0] | 91 [2] | 
| 編入 | 2 [1] | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | ||
| 休学 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 留年 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 47 [1] | 14 [1] | 47 [1] | 14 [1] | 61 [2] | 
| 編入 | 1 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 休学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| 留年 | 14 | 2 | 14 | 2 | 16 | |
| 合計 | 在籍 | 1,040 [35] | 72 [7] | 1,040 [35] | 72 [7] | 1,112 [42] | 
| 編入 | 24 [14] | 0 [2] | 24 [14] | 0 [2] | 24 [16] | |
| 休学 | 79 | 3 | 79 | 3 | 82 | |
| 留年 | 334 | 13 | 334 | 13 | 347 | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  注3:[ ] は留学生を外数で示す。(在籍者欄は国費留学生を含む)
平成24年5月1日現在
| 学科 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 平成18年度 入学 | 平成17年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 118 [2] | 15 [2] | 36 | 2 | 16 [1] | 2 | 8 | 1 | 12 | 190 [3] | 20 [2] | 210 [5] | |
| 情報工学科 | 111 [5] | 9 | 39 | 22 | 12 | 12 | 196 [5] | 9 [0] | 205 [5] | ||||
| 電子工学科 | 140 [5] | 7 [1] | 41 | 16 [1] | 16 | 8 | 221 [6] | 7 [1] | 228 [7] | ||||
| 量子・物質工学科 | 106 [5] | 5 [1] | 35 [1] | 2 | 7 | 8 | 5 | 161 [6] | 7 [1] | 168 [7] | |||
| 知能機械工学科 | 95 [9] | 7 [1] | 21 [2] | 1 [1] | 8 [1] | 1 | 9 | 1 | 5 | 138 [12] | 10 [2] | 148 [14] | |
| システム工学科 | 56 [2] | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 87 [2] | 5 [0] | 92 [2] | ||||
| 人間コミュニケーション学科 | 33 [1] | 12 [1] | 11 | 2 | 1 | 2 | 47 [1] | 14 [1] | 61 [2] | ||||
| 合計 | 659 [29] | 60 [6] | 195 [3] | 7 [1] | 81 [3] | 3 [0] | 61 [0] | 2 [0] | 44 [0] | 0 [0] | 1,040 [35] | 72 [7] | 1,112 [42] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。(在籍者欄は国費留学生を含む)
平成24年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 58 | 3 | 58 | 3 | 61 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報工学科 | 在籍 | 44 | 1 | 44 | 1 | 45 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 電子工学科 | 在籍 | 57 | 4 | 57 | 4 | 61 | 
| 編入 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 41 | 4 | 41 | 4 | 45 | 
| 編入 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 知能機械工学科 | 在籍 | 54 | 2 | 54 | 2 | 56 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| システム工学科 | 在籍 | 42 | 1 | 42 | 1 | 43 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 46 | 8 | 46 | 8 | 54 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 在籍 | 342 | 23 | 342 | 23 | 365 | 
| 編入 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 休学 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  
平成24年5月1日現在
| 学科 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 平成18年度 入学 | 平成17年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 32 | 2 | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 58 | 3 | 61 | |||
| 情報工学科 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 1 | 45 | ||||
| 電子工学科 | 29 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 57 | 4 | 61 | ||
| 量子・物質工学科 | 21 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 41 | 4 | 45 | ||
| 知能機械工学科 | 31 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 54 | 2 | 56 | ||||
| システム工学科 | 20 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 42 | 1 | 43 | ||||
| 人間コミュニケーション学科 | 25 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 46 | 8 | 54 | |||
| 合計 | 179 | 14 | 80 | 6 | 36 | 2 | 31 | 1 | 16 | 0 | 342 | 23 | 365 |