平成24年5月1日現在
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学科 | 150 (6) | 在籍 | 126 [1] | 27 [1] | 127 [3] | 22 [2] | 131 [5] | 24 [3] | ― | ― | 384 [9] | 73 [6] | 457 [15] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 4 [2] | [1] | ― | ― | 4 [2] | 0 [1] | 4 [3] | ||
| 休学 | 1 | 1 | ― | ― | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 留年 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 情報・通信工学科 | 210 (8) | 在籍 | 189 [4] | 22 [2] | 192 [3] | 13 [2] | 193 [9] | 15 [3] | ― | ― | 574 [16] | 50 [7] | 624 [23] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 3 [3] | [1] | ― | ― | 3 [3] | 0 [1] | 3 [4] | ||
| 休学 | 3 | 1 | 1 | ― | ― | 4 | 1 | 5 | |||||
| 留年 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 知能機械工学科 | 140 (6) | 在籍 | 131 [5] | 11 | 125 [2] | 10 [4] | 140 [6] | 8 [1] | ― | ― | 396 [13] | 29 [5] | 425 [18] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | |||
| 休学 | 2 | ― | ― | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 留年 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 先進理工学科 | 190 (8) | 在籍 | 181 [4] | 14 [1] | 184 [1] | 7 [1] | 185 [7] | 12 | ― | ― | 550 [12] | 33 [2] | 583 [14] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 7 [3] | ― | ― | 7 [3] | 0 [0] | 7 [3] | |||
| 休学 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 2 | 1 | 3 | |||||
| 留年 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 先端工学基礎課程 (夜間主課程) | 100 (5) | 在籍 | 91 | 11 | 82 | 14 | 82 | 12 | ― | ― | 255 [0] | 37 [0] | 292 [0] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||
| 休学 | 2 | 4 | ― | ― | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 留年 | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 790 (33) | 在籍 | 718 [14] | 85 [4] | 710 [9] | 66 [9] | 731 [27] | 71 [7] | ― | ― | 2,159 [50] | 222 [20] | 2,381 [70] | 
| 編入 | ― | ― | ― | ― | 20 [8] | 0 [2] | ― | ― | 20 [8] | 0 [2] | 20 [10] | ||
| 休学 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | ― | ― | 16 | 2 | 18 | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ||
  注1:入学定員欄の( )は編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。(在籍者欄は国費留学生を含む)