令和6年5月1日現在
| 役員 | 男 | 女 | 
| 学長 | 1 | |
|---|---|---|
| 理事 | 4〈1〉 | |
| 監事 | 〈1〉 | 〈1〉 | 
< > 内は非常勤役員を外数で示す。
教育研究職員はすべて学術院に所属し、次の組織を担当します。
| 担当 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報理工学域 | 〔1〕 | 〔1〕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院情報理工学研究科 | 111 〔5〕 〈10〉 | 8 | 98 〔3〕 〈10〉 | 11 | 2 | 1 | 26 〔1〕 | 5 〔1〕 | 237 〔9〕 〈20〉 | 25 〔1〕 | 
| 研究教育マネジメント推進室 | 〔1〕 | 《3》 | 《1》 | 《3》 〔1〕 | 《1》 | |||||
| 国際戦略推進室 | 〈1〉 | 〈1〉 | 〈2〉 | |||||||
| 男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室 | 〔1〕 | 〔1〕 | 〔2〕 | |||||||
| 共創進化スマート社会実現推進機構 | 〔1〕 | 〔1〕 | 〔1〕 | 〔1〕 | 〔3〕 | 〔1〕 | ||||
| レーザー新世代研究センター | 5 〈1〉 | 2 | 2 | 〔1〕 | 7 〈1〉 | 2 〔1〕 | ||||
| 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター | 2 〔1〕 〈21〉 | 2 | 4 〔1〕 〈21〉 | |||||||
| 宇宙・電磁環境研究センター | 1 | 1 | ||||||||
| 脳・医工学研究センター | 1 〈20〉 | 〈5〉 | 1 〈25〉 | |||||||
| i-パワードエネルギー・システム研究センター | 2 〔4〕 〈5〉 | 1 〈3〉 | 1 | 4 〔4〕 〈8〉 | ||||||
| 量子科学研究センター | 1 〈3〉 | 1 〈3〉 | 2 〈6〉 | |||||||
| 人工知能先端研究センター | 〈2〉 | 1 〈1〉 | 1 | 〔2〕 | 2 〈3〉 | 〔2〕 | ||||
| ナノトライボロジー研究センター | 〈2〉 | 〈2〉 | ||||||||
| 国際社会実装センター | 〔1〕 | 〔1〕 | ||||||||
| 燃料電池・水素イノベーション研究センター | 〔2〕 | 〈2〉 | 〔2〕 〈2〉 | |||||||
| 保健管理センター | 1 | 1 | ||||||||
| 学生支援センター | 〔1〕 | 〔1〕 | ||||||||
| アドミッションセンター | 〔1〕 | 〔3〕 | 〔1〕 | 〔3〕 | ||||||
| キャリア支援センター | 〔4〕 | 〔4〕 | ||||||||
| 情報基盤センター | 1 〈2〉 | 1 | 2 〈2〉 | |||||||
| eラーニングセンター | 1 | 1 | ||||||||
| 国際教育センター | 1 | 2 | 2 | 1 | 〔1〕 | 3 〔1〕 | 3 | |||
| 研究設備センター | 1 | 〔1〕 | 〔1〕 | 1 〔1〕 | 〔1〕 | |||||
| 産学官連携センター | 1 〔4〕 〈10〉 | 〔1〕 〈2〉 | 1 〔5〕 〈12〉 | |||||||
| 社会連携センター | 〈1〉 | 〈1〉 | ||||||||
| UEC ASEAN教育研究支援センター | 〔1〕 〈3〉 | 〈1〉 | 〔1〕 〈4〉 | |||||||
| データ教育センター | 〔2〕 | 〔2〕 | ||||||||
| 企画調査室 | 〈12〉 | 〈1〉 | 〈12〉 | 〈1〉 | ||||||
| 合計 | 126 〔21〕 〈93〉 | 10 〔1〕 〈1〉 | 111 《3》 〔11〕 〈28〉 | 14 《1》 〔5〕 | 2 | 1 | 28 〔6〕 | 5 〔5〕 | 267 《3》 〔38〕 〈121〉 | 30 《1》 〔11〕 〈1〉 | 
《 》内は研究教育マネジメント職員を外数で示す。
        〔 〕 内は特任教員・特任研究員・特任研究支援員を外数で示す。
        < > 内は客員教員および連携教員を外数で示す。
| 担当 | 教育研究技師 | 事務系その他の職員 | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報理工学域 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大学院情報理工学研究科 | 〔16〕 | 〔1〕 | ||
| 教育研究技師部 | 20 | 4 | ||
| 内部監査室 | 1 | |||
| 研究教育マネジメント推進室 | 『1』 | |||
| 国際戦略推進室 | 『1』 | |||
| i-パワードエネルギー・システム研究センター | 〔7〕 | 〔1〕 | ||
| 人工知能先端研究センター | 〔1〕 | |||
| 国際社会実装センター | 〔1〕 | |||
| 附属図書館 | 6 | 5 | ||
| 保健管理センター | 1 | |||
| 学生支援センター | 『1』 | |||
| 国際教育センター | 『1』 | |||
| 産学官連携センター | 〔5〕 | |||
| 広報センター | 『1』 | |||
| 事務組織 | 82 『5』 | 43 『4』 | ||
| 合計 | 20 | 4 | 89 〔29〕 『6』 | 49 〔3〕 『8』 | 
〔 〕 内は特任教員・特任研究員・特任研究支援員を外数で示す。
『 』は特任事務職員・特任技術職員を外数で示す。