| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報メディアシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 社会知能情報学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報メディアシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 社会知能情報学専攻 | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 単位取得済退学(内数) | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 3 [0] | 3 [0] | 
| 社会知能情報学専攻 | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 
| 合計 | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | 6 [0] | 9 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数