| 学科 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 総合情報学科 | 10 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 
| 情報・通信工学科 | 9 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 
| 知能機械工学科 | 10 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 
| 先進理工学科 | 16 [2] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 17 [2] | 
| 合計 | 45 [2] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 48 [2] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 課程 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 先端工学基礎課程(社会人コース) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 先端工学基礎課程(インターンシップコース) | 12 | - | 0 | - | 12 | 
| 合計 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 
| 学科・課程 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 総合情報学科 | 7 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 
| 情報・通信工学科 | 11 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 
| 知能機械工学科 | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 先進理工学科 | 11 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 
| 先端工学基礎課程(社会人コース) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 先端工学基礎課程(インターンシップコース) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 合計 | 37 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 39 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数