令和6年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 短期交換 留学生 | その他 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工 学域 | 情報理工 学部 | 情報理工学研究科 | |||||||
| 前期 | 後期 | ||||||||
| アジア | |||||||||
| インドネシア | 3 (2) | 6 (0) | 6 (4) | 15 (6) | |||||
| 韓国 | 5 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 10 (1) | |||||
| タイ | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (0) | 4 (3) | ||||
| 台湾 | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | ||||||
| 中国 | 27 (0) | 61 (0) | 59 (4) | 30 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 182 (4) | ||
| インド | 5 (5) | 5 (5) | |||||||
| パキスタン | 1 (1) | 14 (12) | 15 (13) | ||||||
| バングラデシュ | 2 (2) | 2 (2) | |||||||
| ベトナム | 1 (1) | 2 (2) | 12 (8) | 15 (11) | |||||
| マレーシア | 6 (0) | 2 (2) | 3 (2) | 11 (4) | |||||
| モンゴル | 4 (3) | 1 (1) | 5 (4) | ||||||
| カンボジア | 1 (1) | 1 (0) | 2 (1) | ||||||
| 中近東 | トルコ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| イラン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| アンゴラ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ケニア | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| ブルンジ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 南スーダン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ガボン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ヨーロッパ | イタリア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| ドイツ | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | ||||||
| フランス | 2 (0) | 2 (0) | |||||||
| ポーランド | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| ルーマニア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1 (1) | 2 (0) | 3 (1) | |||||
| 中南米 | ブラジル | 1 (0) | 1 (0) | ||||||
| メキシコ | 3 (0) | 3 (0) | |||||||
| 小計 | 53 (13) | 0 (0) | 85 (11) | 108 (40) | 31 (0) | 10 (0) | 3 (0) | 290 (64) | |
| 合計 | 53 (13) | 193 (51) | |||||||
注:( )は国費留学生を内数で示す。