令和6年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 130 | 在籍 | 124 [13] | 12 [0] | 114 [16] | 11 [2] | 238 [29] | 23 [2] | 261 [31] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 7 [0] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 153 [18] | 11 [0] | 150 [16] | 23 [2] | 303 [34] | 34 [2] | 337 [36] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 12 [2] | 1 [0] | 12 [2] | 1 [0] | 13 [2] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 105 | 在籍 | 102 [0] | 17 [2] | 108 [11] | 6 [0] | 210 [11] | 23 [2] | 233 [13] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | ||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 119 [8] | 15 [1] | 120 [5] | 15 [0] | 239 [13] | 30 [1] | 269 [14] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 1 [0] | 6 [1] | 1 [0] | 7 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 10 [3] | 2 [0] | 10 [3] | 2 [0] | 12 [3] | ||
| 合計 | 520 | 在籍 | 498 [39] | 55 [3] | 492 [48] | 55 [4] | 990 [87] | 110 [7] | 1,100 [94] | 
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 13 [3] | 1 [0] | 15 [3] | 1 [0] | 16 [3] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 35 [5] | 4 [0] | 35 [5] | 4 [0] | 39 [5] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
令和6年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和4年度入学 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 平成31年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 108 [14] | 10 [2] | 5 [2] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 114 [16] | 11 [2] | 125 [18] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 138 [9] | 22 [2] | 9 [5] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 150 [16] | 23 [2] | 173 [18] | 
| 機械知能システム学専攻 | 101 [9] | 6 [0] | 7 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 108 [11] | 6 [0] | 114 [11] | 
| 基盤理工学専攻 | 110 [1] | 13 [0] | 5 [2] | 1 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 1 [2] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 120 [5] | 15 [0] | 135 [5] | 
| 合計 | 457 [33] | 51 [4] | 26 [11] | 3 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 1 [0] | 0 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 492 [48] | 55 [4] | 547 [52] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
令和6年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員男女 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 12 | 在籍 | 10 [4] | 3 [0] | 16 [7] | 3 [0] | 24 [5] | 6 [4] | 50 [16] | 12 [4] | 62 [20] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [3] | 5 [0] | 1 [3] | 6 [3] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 16 [2] | 2 [4] | 16 [2] | 2 [4] | 18 [6] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 17 | 在籍 | 11 [13] | 0 [2] | 5 [11] | 0 [0] | 19 [16] | 2 [3] | 35 [40] | 2 [5] | 37 [45] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 1 [0] | 2 [2] | 1 [0] | 3 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [6] | 1 [0] | 10 [6] | 1 [0] | 11 [6] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 11 | 在籍 | 7 [5] | 1 [0] | 4 [5] | 0 [1] | 15 [10] | 1 [0] | 26 [20] | 2 [1] | 28 [21] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 9 [2] | 0 [0] | 9 [2] | 0 [0] | 9 [2] | ||
| 基盤理工学専攻 | 15 | 在籍 | 11 [5] | 1 [2] | 5 [6] | 3 [6] | 15 [6] | 1 [4] | 31 [17] | 5 [12] | 36 [29] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 7 [2] | ||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 4 | 在籍 | 0 [1] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [3] | 0 [2] | 5 [4] | 0 [3] | 5 [7] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [0] | 0 [1] | 5 [1] | ||
| 合計 | 59 | 在籍 | 39 [28] | 5 [5] | 30 [29] | 6 [7] | 78 [40] | 10 [13] | 147 [97] | 21 [25] | 168 [122] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 13 [3] | 2 [3] | 13 [3] | 2 [3] | 15 [6] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 46 [12] | 4 [5] | 46 [12] | 4 [5] | 50 [17] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
      注2:[ ] は留学生を外数で示す。
      注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
令和6年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和4年度入学 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 平成31年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 6 [1] | 3 [0] | 6 [2] | 1 [2] | 5 [1] | 1 [0] | 2 [1] | 1 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [1] | 24 [5] | 6 [4] | 30 [9] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 6 [5] | 1 [0] | 7 [8] | 0 [3] | 2 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 19 [16] | 2 [3] | 21 [19] | 
| 機械知能システム学専攻 | 5 [4] | 1 [0] | 3 [4] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 15 [10] | 1 [0] | 16 [10] | 
| 基盤理工学専攻 | 9 [0] | 0 [0] | 3 [5] | 0 [4] | 3 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 15 [6] | 1 [4] | 16 [10] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [1] | 0 [0] | 0 [2] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [3] | 0 [2] | 5 [5] | 
| 合計 | 26 [11] | 5 [0] | 19 [21] | 1 [10] | 14 [3] | 2 [0] | 7 [2] | 1 [2] | 7 [2] | 0 [0] | 5 [1] | 1 [1] | 78 [40] | 10 [13] | 88 [53] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。