令和2年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 110 | 在籍 | 96 [10] | 15 [2] | 117 [11] | 10 [1] | 213 [21] | 25 [3] | 238 [24] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 10 [2] | 0 [0] | 10 [2] | 0 [0] | 10 [2] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 136 [21] | 11 [2] | 163 [20] | 5 [3] | 299 [41] | 16 [5] | 315 [46] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 14 [1] | 0 [0] | 14 [1] | 0 [0] | 14 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 23 [3] | 0 [0] | 23 [3] | 0 [0] | 23 [3] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 105 | 在籍 | 98 [7] | 15 [1] | 112 [7] | 10 [1] | 210 [14] | 25 [2] | 235 [16] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 12 [3] | 1 [0] | 12 [3] | 1 [0] | 13 [0] | ||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 96 [9] | 18 [2] | 118 [7] | 14 [2] | 214 [16] | 32 [4] | 246 [20] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 合計 | 510 | 在籍 | 426 [47] | 59 [7] | 510 [45] | 39 [7] | 936 [92] | 98 [14] | 1,034 [106] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 27 [2] | 0 [0] | 28 [2] | 0 [0] | 28 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 47 [5] | 1 [0] | 47 [5] | 1 [0] | 48 [5] | ||
          注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
          注2:[ ] は留学生を外数で示す。
          注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
        
令和2年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成31年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 107 [7] | 10 [1] | 9 [4] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 117 [11] | 10 [1] | 127 [12] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 140 [14] | 5 [2] | 15 [5] | 0 [1] | 6 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 163 [20] | 5 [3] | 168 [23] | 
| 機械知能システム学専攻 | 100 [5] | 9 [0] | 11 [2] | 1 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 112 [7] | 14 [2] | 132 [9] | 
| 基盤理工学専攻 | 116 [6] | 14 [1] | 2 [1] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 118 [7] | 14 [2] | 132 [9] | 
| 合計 | 463 [32] | 38 [4] | 37 [12] | 1 [3] | 8 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 510 [45] | 39 [7] | 549 [52] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
令和2年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 12 | 在籍 | 16 [1] | 3 [0] | 7 [3] | 3 [1] | 17 [3] | 2 [1] | 40 [7] | 8 [2] | 48 [9] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [3] | 2 [1] | 6 [3] | 2 [1] | 8 [4] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 17 | 在籍 | 4 [2] | 1 [0] | 12 [3] | 0 [0] | 14 [6] | 3 [2] | 30 [11] | 4 [2] | 34 [13] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 5 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [2] | 2 [1] | 7 [2] | 2 [1] | 9 [3] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 11 | 在籍 | 7 [0] | 1 [1] | 9 [4] | 0 [0] | 12 [8] | 1 [3] | 28 [12] | 2 [4] | 30 [16] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [5] | 1 [1] | 5 [5] | 1 [1] | 6 [6] | ||
| 基盤理工学専攻 | 15 | 在籍 | 9 [2] | 2 [2] | 10 [0] | 3 [0] | 8 [3] | 2 [1] | 27 [5] | 7 [3] | 34 [8] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 1 [0] | 1 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | ||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 4 | 在籍 | 4 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 8 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 合計 | 59 | 在籍 | 40 [5] | 7 [3] | 40 [10] | 8 [1] | 51 [20] | 8 [7] | 131 [35] | 23 [11] | 154 [46] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 8 [1] | 1 [0] | 8 [1] | 2 [0] | 10 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 22 [12] | 5 [3] | 22 [12] | 5 [3] | 27 [15] | ||
          注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
          注2:[ ] は留学生を外数で示す。
          注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
        
令和2年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 7 [0] | 0 [0] | 7 [2] | 1 [1] | 3 [1] | 1 [0] | 17 [3] | 2 [1] | 19 [4] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 5 [2] | 0 [0] | 4 [4] | 1 [1] | 5 [0] | 2 [1] | 14 [6] | 3 [2] | 17 [8] | 
| 機械知能システム学専攻 | 6 [2] | 0 [1] | 3 [4] | 0 [2] | 3 [2] | 1 [0] | 12 [8] | 1 [3] | 13 [11] | 
| 基盤理工学専攻 | 3 [1] | 1 [1] | 3 [0] | 1 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 8 [3] | 2 [1] | 10 [4] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 21 [5] | 1 [2] | 17 [10] | 3 [4] | 13 [5] | 4 [1] | 51 [20] | 8 [7] | 59 [27] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。