令和7年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報学専攻 | 130 | 在籍 | 116 [20] | 16 [1] | 129 [15] | 13 [0] | 245 [35] | 29 [1] | 274 [36] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 5 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 6 [2] | 1 [0] | 7 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 150 | 在籍 | 132 [14] | 19 [2] | 166 [19] | 12 [0] | 298 [33] | 31 [2] | 329 [35] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 9 [2] | 0 [0] | 10 [2] | 0 [0] | 10 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 14 [1] | 2 [0] | 14 [1] | 2 [0] | 16 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械知能システム学専攻 | 105 | 在籍 | 95 [3] | 12 [0] | 107 [0] | 17 [2] | 202 [3] | 29 [2] | 231 [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基盤理工学専攻 | 135 | 在籍 | 108 [4] | 17 [1] | 127 [10] | 14 [1] | 235 [14] | 31 [2] | 266 [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 8 [2] | 0 [0] | 8 [2] | 0 [0] | 8 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 520 | 在籍 | 451 [41] | 64 [4] | 529 [44] | 56 [3] | 980 [85] | 120 [7] | 1,100 [92] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 20 [4] | 1 [0] | 23 [4] | 1 [0] | 24 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 33 [5] | 3 [0] | 33 [5] | 3 [0] | 36 [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
令和7年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和5年度 入学 | 令和4年度 入学 | 令和3年度 入学 | 令和2年度 入学 | 平成31年度 入学 | 平成30年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 情報学専攻 | 123 [12] | 12 [0] | 6 [4] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 129 [16] | 13 [0] | 142 [16] | ||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 152 [17] | 10 [1] | 10 [3] | 1 [0] | 3 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 166 [21] | 12 [1] | 178 [22] | ||||
| 機械知能システム学専攻 | 102 [1] | 17 [1] | 4 [0] | 0 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 107 [1] | 17 [2] | 124 [3] | ||||
| 基盤理工学専攻 | 119 [9] | 14 [2] | 7 [2] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 127 [12] | 14 [2] | 141 [14] | ||||
| 合計 | 496 [39] | 53 [4] | 27 [9] | 2 [1] | 5 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 529 [50] | 56 [5] | 585 [55] | ||||
注:[ ] は留学生を外数で示す。
令和7年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報学専攻 | 14 | 在籍 | 7 [5] | 4 [0] | 10 [4] | 3 [0] | 32 [8] | 6 [3] | 49 [17] | 13 [3] | 62 [20] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 2 [3] | 6 [0] | 2 [3] | 8 [3] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 17 [1] | 4 [2] | 17 [1] | 4 [2] | 21 [3] | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 17 | 在籍 | 15 [7] | 0 [1] | 11 [13] | 0 [2] | 15 [18] | 1 [2] | 41 [38] | 1 [5] | 42 [43] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [8] | 1 [2] | 7 [8] | 1 [2] | 8 [10] | ||
| 機械知能システム学専攻 | 11 | 在籍 | 6 [5] | 3 [0] | 7 [5] | 1 [0] | 9 [10] | 1 [1] | 22 [20] | 5 [1] | 27 [21] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [5] | 1 [0] | 6 [5] | 1 [0] | 7 [5] | ||
| 基盤理工学専攻 | 15 | 在籍 | 9 [2] | 1 [3] | 11 [5] | 1 [2] | 9 [7] | 3 [6] | 29 [14] | 5 [11] | 34 [25] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | ||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 4 | 在籍 | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [1] | 5 [1] | 0 [1] | 5 [3] | 0 [2] | 5 [5] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 5 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [1] | 5 [1] | 0 [1] | 5 [2] | ||
| 合計 | 61 | 在籍 | 37 [20] | 8 [4] | 39 [28] | 5 [5] | 70 [44] | 11 [13] | 146 [92] | 24 [22] | 170 [114] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 16 [4] | 2 [3] | 17 [4] | 2 [3] | 19 [7] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 39 [16] | 6 [5] | 39 [16] | 6 [5] | 45 [21] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
      注2:[ ] は留学生を外数で示す。
      注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
令和7年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 令和5年度 入学 | 令和4年度 入学 | 令和3年度 入学 | 令和2年度 入学 | 平成31年度 入学 | 平成30年度 入学 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報学専攻 | 16 [8] | 2 [0] | 4 [3] | 1 [0] | 3 [0] | 1 [1] | 5 [1] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 31 [12] | 6 [2] | 37 [14] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 8 [13] | 0 [2] | 3 [6] | 0 [0] | 5 [5] | 0 [2] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 18 [25] | 0 [4] | 18 [29] | 
| 機械知能システム学専攻 | 5 [5] | 0 [1] | 2 [5] | 1 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 11 [12] | 1 [1] | 12 [13] | 
| 基盤理工学専攻 | 4 [8] | 3 [3] | 4 [2] | 0 [5] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 9 [11] | 3 [8] | 12 [19] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [1] | 5 [3] | 
| 合計 | 33 [35] | 5 [6] | 13 [16] | 2 [5] | 9 [8] | 1 [4] | 10 [1] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [1] | 2 [2] | 0 [0] | 74 [62] | 10 [16] | 84 [78] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。