令和2年5月1日現在
| 学科・課程/学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 31 [1] | 4 [0] | 31 [1] | 5 [0] | 35 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 6 [0] | 2 [0] | 8 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 31 [1] | 4 [0] | 31 [1] | 4 [0] | 35 [1] | |
| 情報・通信工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 51 [0] | 2 [0] | 51 [0] | 2 [0] | 53 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 13 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 51 [0] | 2 [0] | 51 [0] | 2 [0] | 53 [0] | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 24 [1] | 0 [0] | 24 [1] | 0 [0] | 24 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 24 [1] | 0 [0] | 24 [1] | 0 [0] | 24 [1] | |
| 先進理工学科 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 44 [2] | 2 [0] | 44 [2] | 2 [0] | 46 [2] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 2 [0] | 10 [0] | 2 [0] | 12 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 44 [2] | 2 [0] | 44 [2] | 2 [0] | 46 [2] | |
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 休学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 在籍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 合計 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 192 [4] | 9 [0] | 192 [4] | 9 [0] | 201 [4] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 43 [0] | 4 [0] | 43 [0] | 4 [0] | 47 [0] | |
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 192 [4] | 9 [0] | 192 [4] | 9 [0] | 201 [4] | |
          注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
          注2:休学者・留年者には編入者も含む。
          注3:[ ] は留学生を外数で示す。
        
令和3年5月1日現在
| 学科・課程/入学年度 | 平成27年度入学 | 平成26年度入学 | 平成25年度入学 | 平成24年度以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 21 [1] | 4 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 31 [1] | 4 [0] | 35 [1] | 
| 情報・通信工学科 | 21 [0] | 0 [0] | 21 [0] | 2 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 51 [0] | 2 [0] | 53 [0] | 
| 知能機械工学科 | 16 [1] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 24 [1] | 0 [0] | 24 [1] | 
| 先進理工学科 | 26 [0] | 1 [0] | 9 [2] | 1 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 44 [2] | 2 [0] | 46 [2] | 
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 32 | 
| 合計 | 107 [2] | 5 [0] | 51 [2] | 3 [0] | 29 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 192 [4] | 9 [0] | 201 [4] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。