令和2年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 類未配属 | 370 | 在籍 | 321 [0] | 45 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 322 [0] | 45 [0] | 367 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅰ類(情報系) | 97 (9) | 在籍 | 110 [3] | 4 [0] | 202 [2] | 30 [2] | 213 [3] | 38 [0] | 255 [6] | 30 [1] | 780 [14] | 102 [3] | 882 [17] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [0] | 2 [0] | 9 [2] | 1 [1] | 17 [2] | 3 [1] | 20 [3] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 20 [1] | 1 [0] | 21 [1] | 1 [0] | 22 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 44 [0] | 5 [0] | 44 [0] | 5 [0] | 49 [0] | ||
| Ⅱ類(融合系) | 114 (10) | 在籍 | 116 [2] | 17 [0] | 208 [6] | 39 [1] | 227 [4] | 31 [1] | 251 [12] | 
                  35 | 802 [24] | 122 [5] | 924 [29] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 14 [0] | 1 [0] | 7 [1] | 0 [0] | 21 [1] | 1 [0] | 22 [1] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 5 [4] | 1 [0] | 7 [5] | 1 [0] | 8 [5] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 32 [2] | 6 [1] | 32 [2] | 6 [1] | 38 [3] | ||
| Ⅲ類(理工系) | 109 (10) | 在籍 | 119 [4] | 14 [0] | 196 [4] | 29 [0] | 199 [1] | 32 [1] | 265 [3] | 24 [2] | 779 [12] | 99 [3] | 878 [15] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 2 [0] | 7 [0] | 2 [1] | 19 [1] | 4 [1] | 23 [2] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 15 [0] | 2 [0] | 22 [0] | 3 [0] | 25 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 72 [1] | 2 [0] | 72 [1] | 2 [0] | 74 [1] | ||
| 先端工学基礎課程(夜間主コース) | 30 (3) | 在籍 | 25 | 7 | 27 | 5 | 19 | 9 | 36 | 7 | 107 | 28 | 135 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
| 合計 | 720 (32) | 在籍 | 691 [9] | 87 [0] | 634 [12] | 103 [3] | 658 [8] | 110 [2] | 807 [21] | 96 [6] | 2,790 [50] | 396 [11] | 3,186 [61] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 36 [1] | 6 [0] | 29 [3] | 4 [2] | 65 [4] | 10 [2] | 75 [6] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 1 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 45 [5] | 4 [0] | 59 [6] | 5 [0] | 64 [6] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 163 [3] | 14 [1] | 163 [3] | 14 [1] | 177 [4] | ||
          注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
          注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
          注3:休学者・留年者には編入者も含む。
          注4:[ ] は留学生を外数で示す。
        
令和2年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 未決定 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 211 [6] | 25 [1] | 44 [0] | 5 [0] | 255 [6] | 30 [1] | 285 [7] | 
| Ⅱ類(融合系) | 219 [10] | 29 [2] | 32 [2] | 6 [1] | 251 [12] | 35 [3] | 286 [15] | 
| Ⅲ類(理工系) | 193 [2] | 22 [2] | 72 [1] | 2 [0] | 265 [3] | 24 [2] | 289 [5] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 21 | 6 | 15 | 1 | 36 
 | 7 
 | 43 | 
| 合計 | 644 [18] | 82 [5] | 163 [3] | 14 [1] | 807 [21] | 96 [6] | 903 [27] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。