令和7年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未決定 | 0 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ類 | 255 (9) | 在籍 | 216 [5] | 36 [0] | 240 [6] | 32 [0] | 216 [2] | 27 [0] | 296 [6] | 40 [0] | 968 [19] | 135 [0] | 1,103 [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 8 [2] | 3 [0] | 14 [2] | 3 [0] | 17 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 22 [1] | 2 [0] | 25 [1] | 2 [0] | 27 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 95 [2] | 6 [0] | 95 [2] | 6 [0] | 101 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ類 | 235 (10) | 在籍 | 212 [4] | 32 [0] | 196 [5] | 36 [0] | 197 [5] | 38 [0] | 326 [8] | 42 [1] | 931 [22] | 148 [1] | 1,079 [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 1 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 17 [2] | 1 [0] | 18 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 23 [1] | 3 [0] | 24 [1] | 6 [0] | 30 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 100 [4] | 10 [0] | 100 [4] | 10 [0] | 110 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ類 | 230 (10) | 在籍 | 210 [4] | 24 [1] | 185 [6] | 29 [0] | 193 [4] | 30 [0] | 335 [7] | 20 [1] | 923 [21] | 103 [2] | 1,026 [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 1 [1] | 19 [1] | 1 [1] | 20 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 22 [0] | 2 [0] | 28 [0] | 2 [0] | 30 [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 132 [1] | 8 [0] | 132 [1] | 8 [0] | 140 [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 30 (3) | 在籍 | 24 | 10 | 26 | 4 | 27 | 8 | 61 | 8 | 138 | 30 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 750 (32) | 在籍 | 662 [13] | 102 [1] | 647 [17] | 101 [0] | 633 [11] | 103 [0] | 1,018 [21] | 110 [2] | 2,959 [62] | 416 [3] | 3,376 [65] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 20 [2] | 1 [0] | 39 [3] | 4 [1] | 59 [5] | 5 [1] | 64 [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休学 | 2 [0] | 2 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 8 [0] | 2 [0] | 78 [2] | 10 [0] | 90 [2] | 14 [0] | 104 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 357 [7] | 30 [0] | 357 [7] | 30 [0] | 387 [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:入学定員欄の()は3年次編入学定員を外数で示す。
				注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
				注3:休学者・留年者には編入者も含む。
		  注4:[ ]は留学生を外数で示す。
令和7年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 令和4年度入学 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 令和元年度入学 | 平成30年度入学 | 計 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未決定 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ類 | 201 [4] | 34 [0] | 57 [2] | 5 [0] | 23 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 292 [6] | 40 [0] | 332 [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ類 | 226 [4] | 32 [1] | 56 [0] | 7 [0] | 34 [2] | 1 [0] | 7 [2] | 2 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 326 [8] | 42 [1] | 368 [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ類 | 203 [6] | 12 [1] | 72 [0] | 4 [0] | 36 [0] | 2 [0] | 20 [1] | 2 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 333 [7] | 20 [1] | 353 [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先端工学基礎課程(夜間主コース) | 25 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 49 | 11 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 655 [14] | 81 [2] | 195 [2] | 19 [0] | 101 [2] | 6 [0] | 41 [3] | 7 [0] | 8 [0] | 0 [0] | 1,000 [21] | 113 [2] | 1,113 [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:[ ]は留学生を外数で示す。