2026.04.08
「UECビジョン~beyond 2020~」に掲げる「共創進化スマート社会」の実現に向けて、本学自らが「共創進化スマート大学」になるためには、学内の豊かなコミュニケーションが重要です。
研究教育マネジメント推進室URAでは、学内構成員の相互理解を深め異分野融合につなげていくため、学内研究者がどんな研究をしているのかを気軽に知る機会として、COMPASS meetupを定期的に開催しています。
第44回を以下のとおり開催しますので、ご興味のある方はご参加ください。
| COMPASS meetup vol.44「静止軌道衛星ひまわりによる夜光雲の観測」 | ||
|---|---|---|
| 日時 | 2026年4月28日(火)12時15分から12時45分(発表15分、Q&A15分) | |
| 開催方法 | Zoomミーティング お申込みいただいた方にZoom情報をお知らせします。 |
|
| 参加費 | 無料 | |
| 対象 | 電気通信大学教職員および学生 | |
| スピーカー | 津田 卓雄(情報・ネットワーク工学専攻 准教授) | |
| 発表概要 | 地球大気の高度80-85km付近(中間圏界面付近)に発生する水氷粒子の雲は、夜空に青白く輝くように見えることから夜光雲と呼ばれており、地球上で最も高度の高い雲です。 本発表では、静止軌道衛星ひまわりによる夜光雲の観測について紹介します。 キーワード:静止軌道衛星ひまわり、夜光雲 |
|
| 参加申込 | 以下の参加申込フォームからご登録をお願いします。 | |
| 問い合わせ窓口 | 研究教育マネジメント推進室 メールアドレス:compass@ura.uec.ac.jp |
|
| 備考 |
|
|