2025.07.03
環境調和型ライフサイクル研究ステーション主催の第7回機械学習を用いたサステナビリティに関する国際ワークショップを以下の日程にて開催します。
今回は、米国と日本から研究者をお招きし、それぞれの視点から講演いただきます。課題の解決に向けて共に考える機会となりますので、ぜひ多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
第7回機械学習を用いたサステナビリティに関する国際ワークショップ | ||
---|---|---|
日時 | 2025年7月10日(木)14時40分から16時10分 | |
会場 | 西5号館2階209教室 | |
定員 | 50名(参加無料) | |
主催 | 環境調和型ライフサイクル研究ステーション | |
共催 | 日本設備管理学会 関東支部 | |
支援 | 日本学術振興会科研費 基盤研究(B)23K26329 | |
プログラム | 14時40分から14時50分 | 開会挨拶 山田 哲男(情報学専攻 教授) |
14時50分から15時40分 | Applying Data Science and Analytics to Large-Scale System Design and Optimization Prof. Sangwon Yoon(Department of Systems Science and Industrial Engineering, Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science, The State University of New York at Binghamton, USA) |
|
15時40分から16時00分 | A Case Study on Route Planning for In-Home Rehabilitation Staff 軽部 幸起(情報学専攻 助教) |
|
16時00分から16時10分 | Discussion | |
お申し込み | お申し込み締め切り:2025年7月9日(水) | |
お問い合わせ窓口 | 軽部 幸起(Ⅰ類(情報系)経営・社会情報学プログラム/情報学専攻 助教、環境調和型ライフサイクル研究ステーション構成員) メールアドレス:karubekoki@uec.ac.jp |
|
備考 | ※動画や写真をはじめ、撮影・録音などはご遠慮ください。 |
以下のPDFでもご確認いただけます。