専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
情報学専攻 | 5 | 1 | 113 | 11 | 3 | 1 | 121 | 13 | ||
情報・ネットワーク工学専攻 | 10 | 1 | 135 | 12 | 4 | 1 | 149 | 14 | ||
機械知能システム学専攻 | 6 | 1 | 97 | 15 | 1 | 104 | 16 | |||
基盤理工学専攻 | 9 | 2 | 87 | 12 | 1 | 97 | 14 | |||
計 | 30 | 5 | 432 | 50 | 0 | 0 | 9 | 2 | 471 | 57 |
注:このデータは有職者を含む。
専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) |
満期退学者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
情報学専攻 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||
情報・ネットワーク工学専攻 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
機械知能システム学専攻 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||
基盤理工学専攻 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||
共同サステイナビリティ研究専攻 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 8 | 2 | 1 |
注:このデータは有職者を含む。
専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) |
満期退学者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
総合情報学専攻 | ||||||||||
情報・通信工学専攻 | 1 | |||||||||
知能機械工学専攻 | ||||||||||
先進理工学専攻 | ||||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
注:このデータは有職者を含む。