| 専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 12 | 1 | 102 | 14 | 2 | 116 | 15 | |||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 6 | 1 | 133 | 13 | 8 | 147 | 14 | |||
| 機械知能システム学専攻 | 5 | 91 | 16 | 96 | 16 | |||||
| 基盤理工学専攻 | 5 | 5 | 84 | 8 | 5 | 1 | 94 | 14 | ||
| 計 | 28 | 7 | 410 | 51 | 0 | 0 | 15 | 1 | 453 | 59 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 機械知能システム学専攻 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 基盤理工学専攻 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 計 | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 9 | 8 | 1 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総合情報学専攻 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 情報・通信工学専攻 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 知能機械工学専攻 | 0 | 0 | ||||||||
| 先進理工学専攻 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。