| 類 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| Ⅰ類(情報系) | 148 | 16 | 58 | 11 | 1 | 10 | 2 | 217 | 29 | |
| Ⅱ類(融合系) | 138 | 17 | 58 | 17 | 4 | 2 | 200 | 36 | ||
| Ⅲ類(理工系) | 141 | 14 | 37 | 14 | 7 | 2 | 185 | 30 | ||
| 計 | 427 | 47 | 153 | 42 | 1 | 0 | 21 | 6 | 602 | 95 | 
| 課程 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 先端工学基礎課程 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 20 | 2 | |||
注:このデータは有職者を含む。