| 専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 9 | 100 | 10 | 2 | 1 | 111 | 11 | |||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 8 | 130 | 6 | 4 | 142 | 6 | ||||
| 機械知能システム学専攻 | 4 | 103 | 10 | 1 | 2 | 110 | 10 | |||
| 基盤理工学専攻 | 9 | 102 | 12 | 2 | 1 | 113 | 13 | |||
| 計 | 30 | 0 | 435 | 38 | 1 | 0 | 10 | 2 | 476 | 40 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 機械知能システム学専攻 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 基盤理工学専攻 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 計 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 5 | 10 | 1 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総合情報学専攻 | ||||||||||
| 情報・通信工学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 知能機械工学専攻 | ||||||||||
| 先進理工学専攻 | ||||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。