| 専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 8 | 79 | 23 | 1 | 87 | 24 | ||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 4 | 1 | 135 | 13 | 7 | 146 | 14 | |||
| 機械知能システム学専攻 | 5 | 1 | 99 | 6 | 104 | 7 | ||||
| 基盤理工学専攻 | 4 | 2 | 115 | 22 | 2 | 121 | 24 | |||
| 計 | 21 | 4 | 428 | 64 | 0 | 0 | 9 | 1 | 458 | 69 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報・通信工学専攻 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 機械知能システム学専攻 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 基盤理工学専攻 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 計 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 5 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総合情報学専攻 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 情報・通信工学専攻 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 知能機械工学専攻 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 先進理工学専攻 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。