令和5年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 短期交換 留学生 | その他 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工 学域 | 情報理工 学部 | 情報理工学研究科 | |||||||
| 前期 | 後期 | ||||||||
| アジア | |||||||||
| インドネシア | 1 (1) | 7 (3) | 6 (4) | 14 (8) | |||||
| 韓国 | 9 (1) | 8 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 19 (1) | ||||
| タイ | 1 (1) | 1 (0) | 2 (1) | ||||||
| 台湾 | 1 (0) | 2 (0) | 3 (0) | ||||||
| 中国 | 24 (0) | 64 (1) | 56 (4) | 37 (0) | 7 (0) | 188 (5) | |||
| インド | 4 (4) | 4 (4) | |||||||
| パキスタン | 1 (1) | 14 (12) | 1 (0) | 16 (13) | |||||
| バングラデシュ | 1 (0) | 1 (1) | 2 (1) | ||||||
| ベトナム | 3 (3) | 10 (6) | 1 (0) | 14 (9) | |||||
| マレーシア | 5 (1) | 2 (2) | 2 (1) | 9 (4) | |||||
| モンゴル | 7 (6) | 1 (1) | 8 (7) | ||||||
| カンボジア | 1 (1) | 1 (0) | 2 (1) | ||||||
| アフリカ | アルジェリア | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| アンゴラ | 1 (1) |  | 1 (1) | ||||||
| ブルンジ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 南スーダン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| マダガスカル | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| ガボン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| ヨーロッパ | ドイツ | 2 (0) | 2 (0) | ||||||
| フランス | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 4 (0) | |||||
| ポーランド | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| ルーマニア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| スウェーデン | 1 (0) | 1 (0) | |||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1 (0) | 1 (0) | ||||||
| 中南米 | ブラジル | 2 (0) | 1 (1) | 3 (1) | |||||
| メキシコ | 1 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 5 (1) | ||||
| 小計 | 52 (12) | 0 (0) | 90 (12) | 102 (37) | 39 (1) | 17 (0) | 5 (0) | 305 (62) | |
| 合計 | 52 | 192 (49) | |||||||
注:( )は国費留学生を内数で示す。